当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

3月1日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2403 68740 68850 69070 68820 68830 68870 90 130 15254 525311.27 49275 -3914
2404 68790 68870 69140 68860 68920 68960 130 170 36563 1260834.08 146972 -3893
2405 68750 68950 69110 68830 68890 68950 140 200 30133 1038961.04 106425 4166
2406 68680 68780 69000 68740 68790 68840 110 160 5665 195011.89 40031 1374
2407 68590 68610 68870 68600 68650 68690 60 100 2022 69455.36 23497 459
2408 68430 68530 68770 68500 68530 68590 100 160 619 21230.59 11720 236
2409 68340 68470 68660 68400 68420 68540 80 200 390 13365.52 3676 12
2410 68270 68400 68510 68360 68370 68430 100 160 42 1437.14 1986 16
2411 68180 68450 68490 68300 68300 68400 120 220 22 752.5 1562 1
2412 68040 68210 68440 68200 68230 68320 190 280 60 2049.64 2034 1
2501 68130 68190 68370 68130 68150 68210 20 80 28 955 587 -4
2502 67960 68070 68280 68040 68100 68120 140 160 15 510.97 197 3
小计                 90813 3129874.98 387962 / -1543
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100