当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月3日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 72920 73380 73850 73090 73820 73520 900 600 20155 740919.8 41430 -6495
2405 73100 73500 74050 73230 73980 73620 880 520 85725 3155825.67 175205 -1923
2406 73210 73610 74190 73350 74140 73760 930 550 74825 2759810.6 166205 7877
2407 73250 73650 74240 73450 74170 73820 920 570 23809 878829.86 93716 4440
2408 73270 73700 74240 73460 74180 73820 910 550 11358 419275.56 40437 2080
2409 73230 73650 74250 73460 74160 73860 930 630 5758 212662.44 19483 1571
2410 73210 73700 74260 73450 74160 73810 950 600 2022 74624.8 8359 545
2411 73190 73670 74190 73420 74060 73810 870 620 449 16571.67 3110 15
2412 73170 73640 74150 73440 74100 73710 930 540 578 21304.7 6000 -85
2501 73200 73590 74230 73470 74080 73730 880 530 187 6894.6 1555 16
2502 73230 73660 74200 73530 74180 73780 950 550 107 3947.58 1205 -32
2503 73270 73650 74220 73510 74150 73750 880 480 176 6490.79 490 32
小计                 225149 8297158.04 557195 / 8041
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100