当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月2日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 72720 72880 73230 72720 73130 72920 410 200 20025 730136.05 47925 -6460
2405 72820 72880 73370 72840 73230 73100 410 280 65009 2376242.64 177128 663
2406 72920 73000 73490 72940 73370 73210 450 290 53837 1970728.22 158328 7789
2407 72980 73070 73530 73010 73430 73250 450 270 18281 669612.07 89276 3429
2408 72970 73120 73520 73000 73470 73270 500 300 6601 241839.9 38357 870
2409 72930 73080 73500 73000 73430 73230 500 300 2860 104728.15 17912 133
2410 72970 73080 73520 73020 73400 73210 430 240 1658 60696.14 7814 246
2411 72840 73080 73460 73010 73420 73190 580 350 1059 38756.9 3095 191
2412 72860 73040 73420 72950 73400 73170 540 310 469 17158.9 6085 38
2501 72840 73300 73440 72980 73400 73200 560 360 78 2854.93 1539 22
2502 72940 73380 73380 73010 73340 73230 400 290 51 1867.48 1237 3
2503 72940 73200 73470 73010 73400 73270 460 330 149 5459.01 458 44
小计                 170077 6220080.37 549154 / 6968
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100