当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月8日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 73520 75130 75990 74260 75370 75230 1850 1710 19765 743516.38 34495 -6935
2405 73620 75210 76170 74370 75540 75300 1920 1680 102133 3845637.97 173567 -1638
2406 73760 75040 76310 74520 75630 75410 1870 1650 104222 3929930.25 180147 13942
2407 73820 75010 76380 74600 75710 75450 1890 1630 38017 1434326.97 100360 6644
2408 73820 75320 76360 74640 75720 75500 1900 1680 13870 523635.3 42934 2497
2409 73860 75320 76390 74650 75720 75490 1860 1630 7381 278632.69 21007 1524
2410 73810 75220 76400 74670 75760 75580 1950 1770 1496 56535.98 8503 144
2411 73810 75270 76350 74670 75780 75390 1970 1580 563 21225.08 3147 37
2412 73710 75800 76400 74610 75730 75470 2020 1760 1938 73140.12 6322 322
2501 73730 75070 76410 74650 75750 75620 2020 1890 306 11570.95 1631 76
2502 73780 75320 76420 70800 75800 75390 2020 1610 251 9462.37 1204 -1
2503 73750 76000 76530 74310 75980 75530 2230 1780 357 13482.19 611 121
小计                 290299 10941096.22 573928 / 16733
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100