当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月9日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 75230 75880 76490 75560 75790 75910 560 680 18045 684910.25 28425 -6070
2405 75300 76100 76700 75700 75960 76130 660 830 96370 3668771.34 162188 -11379
2406 75410 76100 76850 75850 76130 76300 720 890 139653 5328170.39 195142 14995
2407 75450 76210 76950 75970 76240 76400 790 950 41994 1604333.55 106709 6349
2408 75500 76350 76980 76060 76290 76480 790 980 18092 691922.08 44834 1900
2409 75490 76140 77000 76110 76330 76530 840 1040 9988 382221.37 21720 713
2410 75580 76220 77060 76140 76350 76630 770 1050 5533 212014.66 11096 2593
2411 75390 76270 77000 76130 76310 76590 920 1200 975 37338.15 3277 130
2412 75470 76250 77000 76100 76330 76570 860 1100 2675 102420.92 5867 -455
2501 75620 76250 77000 76150 76370 76680 750 1060 293 11234.11 1666 35
2502 75390 76200 77070 76200 76400 76660 1010 1270 292 11192.9 1202 -2
2503 75530 76330 77200 76300 76410 76690 880 1160 499 19135.7 705 94
小计                 334409 12753665.39 582831 / 8903
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100