当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月10日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 75910 76300 76600 75730 76330 76090 420 180 14510 552094.13 23945 -4480
2405 76130 76650 76860 75910 76620 76360 490 230 70470 2690569.62 159421 -2767
2406 76300 76720 77040 76060 76800 76540 500 240 142517 5454795.04 204867 9725
2407 76400 76950 77150 76200 76890 76670 490 270 37482 1436979.27 112335 5626
2408 76480 76820 77210 76300 76950 76750 470 270 14476 555523.76 47274 2440
2409 76530 76840 77230 76370 77000 76770 470 240 10007 384152.38 23155 1435
2410 76630 76750 77260 76390 77060 76810 430 180 3370 129427.65 11423 327
2411 76590 76970 77300 76390 76990 76850 400 260 1345 51684.88 3685 408
2412 76570 76880 77290 76470 77020 76860 450 290 1792 68875.44 5941 74
2501 76680 77000 77320 76510 77030 76920 350 240 442 17000.93 1780 114
2502 76660 77000 77350 76510 77130 77050 470 390 456 17569.58 1275 73
2503 76690 77020 77490 76640 77160 77050 470 360 383 14756.76 785 80
小计                 297250 11373429.42 595886 / 13055
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100