当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月2日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2402 69150 68870 69050 68450 68520 68710 -630 -440 11755 403859.38 21985 -3145
2403 69420 69030 69190 68520 68630 68830 -790 -590 57395 1975299.23 139662 -9714
2404 69500 69130 69250 68580 68680 68900 -820 -600 37250 1283361.76 126552 -2262
2405 69420 68940 69180 68520 68640 68830 -780 -590 11865 408335.13 49727 683
2406 69380 68860 69070 68440 68570 68720 -810 -660 3840 131945.55 18499 304
2407 69250 68750 68930 68330 68480 68640 -770 -610 1447 49665.95 12295 206
2408 69080 68660 68800 68210 68340 68480 -740 -600 2326 79643.69 7086 882
2409 69180 68650 68760 68150 68300 68340 -880 -840 471 16094.68 2577 -163
2410 68820 68580 68600 68140 68220 68380 -600 -440 142 4855.38 1648 48
2411 68630 68470 68560 68000 68130 68220 -500 -410 105 3581.7 1078 47
2412 68750 68400 68400 67870 67960 68080 -790 -670 281 9565.78 1587 202
2501 68580 68260 68400 67930 68080 68190 -500 -390 144 4910.06 414 81
小计                 127021 4371118.26 383110 / -12831
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100