当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月22日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2402 67680 68000 68120 67820 67870 68000 190 320 28734 977046.01 75668 -9074
2403 67630 68000 68160 67810 67910 68000 280 370 52809 1795593.14 148520 -2204
2404 67600 68000 68120 67800 67910 67990 310 390 19395 659375.88 77735 3918
2405 67570 67920 68090 67780 67900 67940 330 370 6554 222652.93 32274 1759
2406 67440 67800 68020 67700 67840 67900 400 460 2532 85972.12 11713 1267
2407 67400 67760 67900 67600 67750 67790 350 390 840 28475.7 9474 309
2408 67260 67600 67780 67500 67610 67680 350 420 440 14890.8 4965 308
2409 67250 67620 67750 67450 67570 67610 320 360 128 4327.59 1750 -24
2410 67210 67580 67700 67400 67530 67550 320 340 122 4121.06 1450 53
2411 67120 67500 67610 67380 67520 67500 400 380 66 2227.76 785 37
2412 67130 67360 67610 67350 67420 67460 290 330 45 1518.06 914 -8
2501 67260 67380 67620 67380 67400 67500 140 240 18 607.53 95 10
小计                 111683 3796808.54 365343 / -3649
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100