当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2401 68240 68360 68430 68010 68340 68260 100 20 12580 429409.38 5295 -8025
2402 68030 68160 68300 67820 68200 68090 170 60 41754 1421565.51 112517 -5699
2403 68010 68300 68310 67780 68160 68070 150 60 41497 1412454.01 137936 6894
2404 67980 68190 68280 67740 68120 68050 140 70 10997 374181.32 61768 1388
2405 67920 68200 68240 67710 68080 67990 160 70 4134 140535.84 25298 448
2406 67890 68100 68150 67650 68040 67930 150 40 1144 38859.77 8713 11
2407 67780 67990 68030 67580 67920 67820 140 40 445 15090.44 8895 72
2408 67680 67880 67920 67500 67870 67740 190 60 215 7282.86 3977 -6
2409 67660 67830 67860 67480 67800 67690 140 30 91 3080.16 1661 42
2410 67650 67740 67780 67440 67740 67650 90 0 114 3856.56 1324 74
2411 67610 67760 67770 67360 67680 67600 70 -10 121 4090.07 639 32
2412 67450 67690 67720 67300 67630 67500 180 50 146 4927.87 800 106
小计                 113238 3855333.77 368823 / -4663
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100