当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月9日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2401 68290 68280 68530 68070 68360 68370 70 80 17570 600634.08 27815 -3665
2402 68240 68090 68430 67930 68220 68170 -20 -70 47529 1620260.08 125217 1554
2403 68280 68080 68450 67940 68220 68200 -60 -80 34941 1191651.87 120337 4307
2404 68250 68090 68440 67960 68240 68200 -10 -50 10259 349866.76 55108 1578
2405 68250 68070 68420 67940 68230 68190 -20 -60 3891 132664.87 22669 890
2406 68150 67930 68310 67860 68110 68110 -40 -40 641 21830.31 7930 58
2407 68060 67950 68200 67750 67990 67970 -70 -90 313 10637.84 8722 84
2408 67920 67800 68090 67640 67850 67840 -70 -80 220 7463.02 3558 138
2409 67880 67620 67980 67560 67820 67750 -60 -130 96 3252.35 1588 4
2410 67810 67630 67920 67500 67780 67640 -30 -170 33 1116.16 1158 -3
2411 67770 67590 67840 67480 67800 67710 30 -60 58 1963.63 591 -12
2412 67660 68220 68220 67450 67650 67550 -10 -110 129 4357.38 480 39
小计                 115680 3945698.32 375173 / 4972
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100