当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月2日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2401 69070 68920 69150 68800 69030 68920 -40 -150 13614 469156.65 49865 -4489
2402 68970 68750 69050 68630 68960 68820 -10 -150 31322 1077825.2 141057 -3444
2403 68960 68790 69050 68630 68940 68820 -20 -140 19205 660873.14 112527 1601
2404 68940 68750 69030 68620 68910 68800 -30 -140 5307 182574.32 41937 -487
2405 68920 68700 69000 68600 68910 68800 -10 -120 1576 54221.72 17132 350
2406 68850 68590 68910 68560 68800 68740 -50 -110 365 12546.32 7277 123
2407 68820 68510 68830 68500 68700 68660 -120 -160 243 8342.29 6917 7
2408 68730 68650 68730 68400 68680 68630 -50 -100 242 8305.25 3162 195
2409 68700 68400 68700 68380 68660 68560 -40 -140 67 2296.99 1517 32
2410 68660 68300 68660 68300 68620 68420 -40 -240 48 1642.14 1106 -1
2411 68560 68330 68620 68260 68530 68490 -30 -70 16 547.92 573 1
2412 68530 68290 68550 68290 68470 68400 -60 -130 23 786.67 190 20
小计                 72028 2479118.59 383260 / -6092
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100