当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月1日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2312 68380 68300 68810 68270 68670 68690 290 310 17804 611535.09 63270 -2309
2401 68150 68000 68580 67960 68360 68330 210 180 72800 2487286.69 166714 3779
2402 68010 67900 68400 67830 68200 68180 190 170 29625 1009943.94 93583 6886
2403 68000 67770 68330 67770 68120 68130 120 130 12149 413885.47 48655 2181
2404 67970 67820 68280 67770 68070 68110 100 140 3192 108713.62 15894 918
2405 67950 67810 68270 67700 68060 68080 110 130 1050 35746.43 6782 150
2406 67930 67600 68230 67580 68040 68090 110 160 555 18896.44 3851 14
2407 67860 67730 68160 67720 68030 68050 170 190 381 12963.71 4364 233
2408 67810 67710 68170 67700 67940 68000 130 190 155 5270.59 1679 7
2409 67770 67610 68090 67610 67970 67940 200 170 126 4280.51 1245 -20
2410 67630 67580 68020 67580 67850 67890 220 260 103 3496.69 1038 25
2411 67670 67540 68000 67540 67870 67900 200 230 140 4753.26 320 78
小计                 138080 4716772.41 407395 / 11942
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100