当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

10月16日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2310 66430 66300 66570 65900 66520 66330 90 -100 3460 114752.1 2440 -1860
2311 66430 66420 66650 65890 66630 66310 200 -120 72639 2408645.54 157410 -2460
2312 66330 66400 66580 65830 66560 66240 230 -90 45874 1519435.26 128489 3861
2401 66260 66330 66500 65800 66490 66180 230 -80 14706 486670.86 51187 2526
2402 66230 66280 66440 65750 66380 66130 150 -100 6534 216048.98 17659 1134
2403 66190 66290 66400 65730 66400 66100 210 -90 2429 80282.18 16272 748
2404 66190 66280 66440 65770 66440 66080 250 -110 354 11697.07 5693 148
2405 66160 66180 66450 65800 66450 66160 290 0 332 10983.88 2317 103
2406 66210 66300 66440 65800 66440 66200 230 -10 158 5229.87 2811 29
2407 66230 66200 66410 65790 66410 66090 180 -140 178 5882.16 2231 99
2408 66190 66180 66430 65830 66400 66110 210 -80 328 10843.39 1796 41
2409 66210 66200 66450 65840 66450 66150 240 -60 58 1918.48 942 20
小计                 147050 4872389.74 389247 / 4389
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100