当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

10月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2310 66770 66950 66990 66580 66970 66700 200 -70 15045 501793.2 9215 -8775
2311 66630 66680 66980 66510 66940 66700 310 70 69661 2323517.34 157888 346
2312 66450 66560 66850 66340 66820 66570 370 120 36872 1227301.69 115840 2915
2401 66320 66500 66760 66230 66740 66490 420 170 10908 362637.11 45924 2144
2402 66280 66460 66700 66190 66680 66430 400 150 3366 111810.5 16632 631
2403 66180 66360 66660 66180 66640 66380 460 200 2818 93539.63 14376 1704
2404 66270 66370 66700 66170 66660 66400 390 130 695 23075.41 5274 475
2405 66320 66470 66700 66200 66660 66420 340 100 196 6509.29 2207 83
2406 66290 66440 66700 66220 66700 66430 410 140 217 7208.6 2633 138
2407 66280 66440 66720 66220 66710 66430 430 150 128 4252.03 2056 63
2408 66310 66440 66730 66220 66730 66460 420 150 105 3489.23 1700 35
2409 66280 66470 66700 66200 66660 66450 380 170 169 5615.44 895 77
小计                 140180 4670749.45 374640 / -164
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100