当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2309 69050 69480 69700 69370 69420 69530 370 480 20560 714859.85 25470 -10700
2310 68710 69230 69510 69180 69250 69330 540 620 60132 2084735.98 153801 3755
2311 68520 68930 69270 68930 69050 69120 530 600 33901 1171690.14 121915 2931
2312 68320 68750 69110 68750 68870 68960 550 640 13031 449344.49 64130 1234
2401 68190 68640 68970 68630 68700 68800 510 610 2444 84078.5 18400 -90
2402 68040 68580 68860 68580 68640 68710 600 670 932 32021.97 7298 37
2403 67980 68620 68790 68570 68620 68680 640 700 374 12843.67 5068 70
2404 67980 68550 68770 68530 68590 68640 610 660 182 6246.33 2936 -1
2405 68000 68320 68700 68320 68520 68550 520 550 102 3496.16 1155 -14
2406 67950 68480 68650 68400 68490 68550 540 600 135 4627.24 1873 3
2407 67760 68460 68600 68370 68370 68480 610 720 266 9108.71 1415 45
2408 67690 68330 68520 68330 68470 68380 780 690 85 2906.49 992 -1
小计                 132144 4575959.5 404453 / -2731
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100