当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

8月2日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2308 69570 70260 71050 70200 70730 70700 1160 1130 30468 1077069.21 67735 -11343
2309 69460 70200 70940 70050 70600 70490 1140 1030 131810 4646098.89 211385 13562
2310 69290 70000 70720 69810 70400 70270 1110 980 54641 1919862.09 113603 18187
2311 69100 69650 70510 69600 70210 70020 1110 920 15609 546479.86 46561 4332
2312 69000 69560 70340 69480 70060 69890 1060 890 12672 442883.74 33767 865
2401 68900 69410 70220 69400 69950 69750 1050 850 2142 74710.99 5881 -384
2402 68860 69460 70120 69340 69840 69680 980 820 625 21775.17 4702 -64
2403 68810 69250 70040 69250 69860 69570 1050 760 656 22821.25 3508 182
2404 68740 69400 70070 69290 69750 69580 1010 840 224 7793.75 2021 -47
2405 68620 69300 70090 69230 69780 69640 1160 1020 244 8497.08 829 -43
2406 68640 69200 70000 69100 69680 69610 1040 970 156 5429.63 1337 -55
2407 68500 69000 69890 68600 69650 69440 1150 940 94 3263.69 197 33
小计   249341 8776685.32 491526 / 25225
资讯编辑:叶木根 021-26096694
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100