当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2304 68650 68970 69380 68850 68910 69060 260 410 16150 557671.83 19885 -6155
2305 68550 68880 69310 68740 68860 68970 310 420 71602 2469441.9 167373 -1601
2306 68390 68780 69190 68610 68720 68840 330 450 31888 1097680.66 123282 5447
2307 68190 68620 69010 68450 68570 68670 380 480 7744 265900.33 54727 1051
2308 68090 68500 68880 68310 68450 68540 360 450 1770 60660.65 31305 -36
2309 68030 68430 68810 68240 68370 68460 340 430 1637 56034.88 12335 302
2310 67900 68310 68720 68190 68280 68390 380 490 237 8105.04 3967 58
2311 67780 68240 68650 68090 68160 68320 380 540 240 8198.45 6051 -27
2312 67710 68360 68480 67990 68090 68140 380 430 230 7837.21 2830 102
2401 67580 68050 68380 68000 68000 68130 420 550 80 2725.41 1575 57
2402 67550 68030 68310 67880 67900 68080 350 530 67 2280.94 1407 14
2403 67570 67920 68310 67900 67910 67940 340 370 46 1562.63 483 30
小计   131691 4538099.89 425220 / -758
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100