当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月10日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2304 68790 69170 69170 68750 68840 68830 50 40 16140 555489.83 32095 -6680
2305 68590 68810 69050 68620 68740 68770 150 180 45388 1560725.96 162497 -3336
2306 68440 68800 68940 68470 68590 68630 150 190 20382 699438.09 113012 1063
2307 68260 68730 68750 68310 68410 68440 150 180 4846 165831.56 53433 243
2308 68110 68600 68630 68180 68260 68440 150 330 2978 101921.49 30840 1356
2309 68010 68490 68540 68100 68210 68370 200 360 1120 38292.23 11973 303
2310 68000 68360 68400 68050 68160 68250 160 250 104 3549.5 3890 28
2311 67970 68250 68330 67930 67980 68090 10 120 83 2825.78 5969 14
2312 67920 68250 68250 67890 67890 68040 -30 120 73 2483.81 2688 -2
2401 67920 68200 68200 67760 67850 67850 -70 -70 113 3833.85 1483 46
2402 67650 68070 68070 67720 67770 67900 120 250 38 1290.13 1358 13
2403 67780 68080 68080 67750 67750 67800 -30 20 43 1457.76 404 35
小计   91308 3137139.96 419642 / -6917
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100