当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月16日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2303 68850 68290 68660 67820 68510 68260 -340 -590 73566 2510933.04 136161 -8957
2304 68920 68290 68730 67880 68580 68330 -340 -590 47920 1637396.74 121058 1871
2305 68930 68340 68710 67880 68530 68310 -400 -620 21372 729966.14 69846 1911
2306 68840 68280 68640 67810 68520 68310 -320 -530 8518 290939.79 39947 -351
2307 68670 68160 68530 67750 68490 68180 -180 -490 2620 89323.79 18014 971
2308 68710 67960 68430 67670 68390 68080 -320 -630 675 22979.83 13046 149
2309 68570 67930 68350 67580 68350 67960 -220 -610 308 10466.16 4868 98
2310 68550 67880 68310 67590 68310 67930 -240 -620 192 6521.87 2392 96
2311 68400 67850 68120 67500 68090 67680 -310 -720 75 2538.36 3698 46
2312 68430 67670 68140 67410 68140 67750 -290 -680 59 1998.89 1503 4
2401 68240 67950 68060 67240 67940 67600 -300 -640 138 4664.99 806 5
2402 68240 67490 67910 67220 67910 67470 -330 -770 104 3508.5 95 95
小计   155547 5311238.09 411434 / -4062
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100