当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月9日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2302 68240 68710 68750 67900 68490 68320 250 80 14145 483218.58 26535 -4210
2303 68200 68920 68980 68000 68640 68480 440 280 66473 2276302.97 154927 -5136
2304 68240 68940 68970 68020 68710 68520 470 280 30547 1046680.12 106852 5397
2305 68230 68810 68920 67980 68700 68480 470 250 15246 522064.35 61686 2249
2306 68170 68700 68800 67840 68620 68390 450 220 6461 220956.22 35581 1543
2307 68010 68650 68700 67680 68510 68180 500 170 2084 71044.58 14980 549
2308 68170 68540 68570 67540 68440 68190 270 20 1973 67271.59 9539 785
2309 67830 68570 68570 67540 68330 68180 500 350 334 11386.98 4048 176
2310 67880 68480 68480 67530 68290 68150 410 270 146 4975.28 2162 75
2311 67930 68380 68420 67460 68220 67930 290 0 175 5943.95 3389 116
2312 67670 68360 68360 67370 68110 68010 440 340 339 11528.15 1399 200
2401 67360 67980 68180 67400 68050 67890 690 530 431 14630.49 613 327
小计   138354 4736003.25 421711 / 2071
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100