当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月8日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2302 67930 67830 68600 67590 68500 68240 570 310 16515 563509.53 30745 -2870
2303 68010 67920 68750 67660 68640 68200 630 190 68125 2323388.61 160063 -2374
2304 68020 67900 68790 67700 68690 68240 670 220 29265 998526.41 101455 1748
2305 67940 67900 68740 67640 68650 68230 710 290 12449 424737.13 59437 908
2306 67830 67870 68640 67550 68580 68170 750 340 5292 180402.54 34038 1229
2307 67720 67840 68570 67440 68430 68010 710 290 1388 47204.22 14431 302
2308 67630 67670 68490 67330 68340 68170 710 540 1126 38381.51 8754 270
2309 67550 67700 68400 67340 68350 67830 800 280 254 8615.65 3872 101
2310 67610 67610 68380 67250 68290 67880 680 270 61 2070.53 2087 27
2311 67450 67510 68230 67300 68220 67930 770 480 158 5367.07 3273 26
2312 67300 67440 68200 67200 68200 67670 900 370 89 3011.54 1199 42
2401 67380 67430 67980 67150 67980 67360 600 -20 82 2761.78 286 53
小计   134804 4597976.49 419640 / -538
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100