当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月1日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2302 69370 68990 69810 68860 69550 69520 180 150 13316 462890.79 46155 -4191
2303 69450 69030 70000 68930 69700 69560 250 110 58753 2043447.55 176168 348
2304 69440 69050 69990 68930 69700 69570 260 130 20299 706108.13 98640 1954
2305 69330 68900 69880 68830 69630 69420 300 90 10025 348015 55356 290
2306 69130 68700 69660 68630 69450 69320 320 190 3554 123192.35 28873 95
2307 69020 68710 69560 68570 69330 69120 310 100 910 31450.28 11808 318
2308 68970 68440 69360 68440 69260 69230 290 260 682 23607.51 8113 204
2309 68850 68440 69280 68440 69260 69060 410 210 239 8252.89 3291 57
2310 68870 68490 69180 68490 69100 69090 230 220 42 1450.92 1908 0
2311 68850 68300 69270 68300 69070 69130 220 280 654 22606.4 2788 317
2312 68730 68250 69140 68250 68980 69020 250 290 138 4762.44 979 48
2401 68640 68200 69020 68200 68900 68880 260 240 57 1963.33 105 28
小计   108669 3777747.56 434184 / -532
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100