当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月10日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2302 68320 68410 68750 68050 68260 68260 -60 -60 14900 508556.3 20945 -5590
2303 68480 68640 68940 68160 68420 68480 -60 0 65780 2252517.09 152323 -2604
2304 68520 68630 68990 68220 68510 68520 -10 0 33686 1154229.47 107430 578
2305 68480 68590 68950 68180 68500 68510 20 30 11318 387716.94 63150 1464
2306 68390 68620 68860 68100 68460 68400 70 10 3943 134853.81 36495 914
2307 68180 68430 68750 68010 68370 68290 190 110 1267 43266.78 15194 214
2308 68190 68420 68620 67930 68280 68180 90 -10 1674 57074.45 10110 571
2309 68180 68280 68510 67860 68140 68130 -40 -50 414 14104.7 4118 70
2310 68150 68130 68480 67680 68050 68060 -100 -90 110 3743.46 2190 28
2311 67930 68660 68660 67750 67950 68080 20 150 62 2110.6 3416 27
2312 68010 67930 68250 67700 67950 67960 -60 -50 132 4485.74 1489 90
2401 67890 67970 68020 67510 67870 67820 -20 -70 74 2509.61 638 25
小计   133360 4565168.92 417498 / -4213
资讯编辑:黄武 021-26090156
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100