当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月30日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 66330 66270 66360 66010 66350 66180 20 -150 18074 598140.64 45261 -7237
2302 66320 66180 66320 65970 66260 66120 -60 -200 44425 1468706.89 99641 -4680
2303 66330 66250 66310 65960 66260 66110 -70 -220 31413 1038501.72 134341 95
2304 66290 66250 66250 65930 66240 66050 -50 -240 9037 298468.83 48888 1915
2305 66210 66190 66190 65880 66150 66000 -60 -210 4712 155506.74 29173 1672
2306 66130 66010 66010 65780 65920 65890 -210 -240 2608 85931.79 19147 1169
2307 66010 65830 65950 65710 65840 65790 -170 -220 806 26516.64 7478 213
2308 65950 65840 65840 65540 65780 65740 -170 -210 338 11110.48 6302 176
2309 65820 65750 65750 65500 65630 65560 -190 -260 474 15538.2 3123 91
2310 65700 65650 65650 65500 65500 65600 -200 -100 13 426.4 1917 -3
2311 65600 65380 65580 65310 65460 65440 -140 -160 66 2159.78 1455 1
2312 65520 65350 65500 65190 65380 65340 -140 -180 148 4835.67 401 51
小计 112114 3705843.76 397127 / -6537

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100