当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月28日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 66330 66780 66840 66200 66420 66470 90 140 28439 945268.02 58678 -9436
2302 66330 66810 66820 66190 66440 66520 110 190 50067 1665250.37 103242 1348
2303 66340 66750 66820 66190 66450 66520 110 180 35866 1192988.99 129742 6447
2304 66280 66700 66790 66190 66410 66470 130 190 10541 350361.23 45887 2882
2305 66250 66650 66750 66160 66330 66390 80 140 3949 131091.97 27236 968
2306 66180 66420 66760 66050 66220 66270 40 90 1655 54843.03 17175 631
2307 66020 66340 66490 65950 66100 66160 80 140 585 19351.96 6881 88
2308 65920 66300 66400 65890 66070 66150 150 230 169 5590.21 6074 39
2309 65860 66180 67270 65770 65940 66030 80 170 292 9641.54 3043 25
2310 65710 65990 66150 65710 65710 65930 0 220 141 4648.42 1921 54
2311 65580 65930 66070 65650 65660 65930 80 350 84 2769.39 1456 -4
2312 65560 65950 66000 65540 65580 65690 20 130 58 1905.16 343 24
小计   131846 4383710.27 401678 / 3066

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100