当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月26日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 65500 65450 66120 65330 66040 65830 540 330 48638 1600987.07 80204 -10558
2302 65430 65510 66130 65280 66010 65780 580 350 44603 1467049.72 99426 1885
2303 65440 65510 66120 65310 66020 65780 580 340 26771 880603.01 117641 5090
2304 65420 65420 66090 65330 66050 65770 630 350 3884 127727.91 40722 1053
2305 65370 65410 66030 65330 65960 65710 590 340 3084 101329.51 25278 -245
2306 65290 65360 65960 65250 65800 65620 510 330 973 31928.22 16341 191
2307 65200 65330 66310 65170 65630 65310 430 110 330 10776.66 6700 230
2308 65110 65230 65660 65130 65660 65420 550 310 132 4318.29 6014 46
2309 64960 65120 65520 64850 65520 65150 560 190 183 5961.38 3018 78
2310 64860 65080 65440 64910 65440 65130 580 270 53 1726.05 1867 2
2311 64780 64900 65290 64810 65290 65040 510 260 61 1983.95 1480 12
2312 64730 64840 65220 64700 65220 64960 490 230 34 1104.41 264 3
小计   128746 4235496.14 398955 / -2213

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100