当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月27日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 65830 66240 66570 65970 66350 66330 520 500 31142 1032910.6 68114 -12090
2302 65780 65850 66660 65850 66420 66330 640 550 44544 1477458.32 101894 2468
2303 65780 65920 66580 65890 66400 66340 620 560 25740 853852.38 123295 5654
2304 65770 66050 66550 65920 66410 66280 640 510 5757 190807.44 43005 2283
2305 65710 65950 66500 65860 66390 66250 680 540 3699 122544.58 26268 990
2306 65620 65800 66370 65770 66240 66180 620 560 1242 41101.28 16544 203
2307 65310 65730 66200 65730 66040 66020 730 710 414 13667.5 6793 93
2308 65420 65610 66130 65610 65990 65920 570 500 96 3164.19 6035 21
2309 65150 65570 65990 65570 65890 65860 740 710 53 1745.47 3018 0
2310 65130 65440 65920 65440 65790 65710 660 580 12 394.3 1867 0
2311 65040 65400 65730 65380 65700 65580 660 540 119 3902.12 1460 -20
2312 64960 65350 65660 65340 65600 65560 640 600 85 2786.51 319 55
小计   112903 3744334.65 398612 / -343

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100