当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月7日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2212 66050 66020 66710 65520 65680 65940 -370 -110 19490 642621.08 39800 -3685
2301 65900 65890 66570 65300 65440 65860 -460 -40 89484 2947128.4 146578 3321
2302 65910 65840 66560 65300 65420 65860 -490 -50 30537 1005701.95 89974 914
2303 65920 65820 66560 65320 65460 65870 -460 -50 17821 587023.09 87412 248
2304 65810 65730 66440 65310 65350 65750 -460 -60 7869 258710.13 26603 -2384
2305 65850 65630 66390 65260 65350 65690 -500 -160 3579 117565.54 17572 949
2306 65660 65500 66240 65170 65290 65560 -370 -100 822 26946.68 7907 242
2307 65640 65390 65970 65070 65070 65600 -570 -40 425 13940.54 2987 -135
2308 65570 65290 66000 65000 65050 65620 -520 50 222 7284.91 9995 152
2309 65270 65340 65900 64830 64940 65330 -330 60 348 11368.26 2274 244
2310 65290 65160 65880 64810 64880 65330 -410 40 134 4377.43 1752 58
2311 65160 65140 65750 64880 64880 65310 -280 150 150 4898.79 829 92
小计   170881 5627566.78 433683 / 16

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100