当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月2日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2212 65930 65750 66470 65750 66470 66040 540 110 13390 442151.23 49810 -3555
2301 65620 65520 66300 65520 66240 65830 620 210 72762 2395201.53 147143 -4563
2302 65580 65660 66300 65530 66250 65860 670 280 24954 821799.61 86551 3183
2303 65550 65620 66310 65490 66290 65860 740 310 13996 460957.5 85651 2931
2304 65430 65540 66230 65200 66220 65680 790 250 5037 165438.29 28660 723
2305 65210 65010 66130 65010 66130 65560 920 350 1028 33700.31 16754 31
2306 65000 65100 65960 65090 65960 65420 960 420 234 7654.87 7338 45
2307 64950 65030 65750 65030 65730 65390 780 440 63 2059.86 3105 -12
2308 64710 64980 65660 64940 65650 65370 940 660 45 1470.84 9834 5
2309 64660 64880 65680 64820 65680 65280 1020 620 43 1403.63 1954 2
2310 64780 64750 65500 64750 65500 65010 720 230 184 5980.97 1614 95
2311 64760 64700 65410 64700 65400 64830 640 70 274 8881.84 688 224
小计   132010 4346700.45 439102 / -891

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100