当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年10月氧化铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 13,152.009 4,492,869 131,757.775 48,281,527
土耳其 0 0 0.032 108
以色列 0.095 28,404 1.283 315,753
越南 52,078.464 15,943,987 76,401.987 24,478,567
新加坡 0 0 0.725 3,369
马来西亚 0 0 0.05 978
印度尼西亚 31,714.692 10,341,225 99,397.18 38,463,555
巴基斯坦 0.056 854 0.136 1,457
印度 30,551 9,684,601 92,130.503 31,643,127
中国台湾 1.807 15,873 231.19 352,857
中华人民共和国 10 113,433 13.648 131,479
韩国 464.237 472,351 4,694.477 4,641,434
日本 668.414 3,090,203 17,730.696 38,156,730
亚洲合计 128,640.774 44,183,800 422,359.682 186,470,941
澳大利亚 106,880.001 36,291,906 568,472.391 216,811,733
大洋洲合计 106,880.001 36,291,906 568,472.391 216,811,733
巴西 0 0 1 3,570
拉丁美洲合计 0 0 1 3,570
美国 74.406 432,330 965.242 4,634,099
加拿大 72.322 110,298 371.34 577,839
北美洲合计 146.728 542,628 1,336.582 5,211,938
丹麦 0.001 190 0.407 18,167
荷兰 0.54 4,816 168.78 3,455,554
法国 3,236.408 2,323,749 17,676.943 15,407,735
英国 0.053 497 8.524 37,412
比利时 0 0 0.05 308
瑞士 0.057 1,792 0.183 11,860
奥地利 0 0 2.375 15,533
德国 814.138 2,701,671 12,435.119 28,346,997
西班牙 0 0 9,000.7 4,190,749
意大利 0 0 5.118 14,888
斯洛伐克 0 0 0.022 2,688
捷克 1.5 2,198 3 3,615
匈牙利 0 0 127.41 189,702
欧洲合计 4,052.697 5,034,913 39,428.631 51,695,208
中国台湾 1.807 15,873 231.19 352,857
中华人民共和国 10 113,433 13.648 131,479
韩国 464.237 472,351 4,694.477 4,641,434
日本 668.414 3,090,203 17,730.696 38,156,730
东亚合计 1,144.458 3,691,860 22,670.011 43,282,500
巴基斯坦 0.056 854 0.136 1,457
印度 30,551 9,684,601 92,130.503 31,643,127
南亚合计 30,551.056 9,685,455 92,130.639 31,644,584
越南 52,078.464 15,943,987 76,401.987 24,478,567
新加坡 0 0 0.725 3,369
马来西亚 0 0 0.05 978
印度尼西亚 31,714.692 10,341,225 99,397.18 38,463,555
东南亚合计 83,793.156 26,285,212 175,799.942 62,946,469
土耳其 0 0 0.032 108
以色列 0.095 28,404 1.283 315,753
西亚合计 0.095 28,404 1.315 315,861
哈萨克斯坦 13,152.009 4,492,869 131,757.775 48,281,527
中亚合计 13,152.009 4,492,869 131,757.775 48,281,527
巴西 0 0 1 3,570
南美合计 0 0 1 3,570
奥地利 0 0 2.375 15,533
西班牙 0 0 9,000.7 4,190,749
荷兰 0.54 4,816 168.78 3,455,554
意大利 0 0 5.118 14,888
法国 3,236.408 2,323,749 17,676.943 15,407,735
德国 814.138 2,701,671 12,435.119 28,346,997
英国 0.053 497 8.524 37,412
丹麦 0.001 190 0.407 18,167
比利时 0 0 0.05 308
欧盟15国合计 4,051.14 5,030,923 39,298.016 51,487,343
斯洛伐克 0 0 0.022 2,688
捷克 1.5 2,198 3 3,615
匈牙利 0 0 127.41 189,702
奥地利 0 0 2.375 15,533
西班牙 0 0 9,000.7 4,190,749
荷兰 0.54 4,816 168.78 3,455,554
意大利 0 0 5.118 14,888
法国 3,236.408 2,323,749 17,676.943 15,407,735
德国 814.138 2,701,671 12,435.119 28,346,997
英国 0.053 497 8.524 37,412
丹麦 0.001 190 0.407 18,167
比利时 0 0 0.05 308
欧盟25国合计 4,052.64 5,033,121 39,428.448 51,683,348
斯洛伐克 0 0 0.022 2,688
捷克 1.5 2,198 3 3,615
匈牙利 0 0 127.41 189,702
奥地利 0 0 2.375 15,533
西班牙 0 0 9,000.7 4,190,749
荷兰 0.54 4,816 168.78 3,455,554
意大利 0 0 5.118 14,888
法国 3,236.408 2,323,749 17,676.943 15,407,735
德国 814.138 2,701,671 12,435.119 28,346,997
英国 0.053 497 8.524 37,412
丹麦 0.001 190 0.407 18,167
比利时 0 0 0.05 308
欧盟27国合计 4,052.64 5,033,121 39,428.448 51,683,348
斯洛伐克 0 0 0.022 2,688
捷克 1.5 2,198 3 3,615
匈牙利 0 0 127.41 189,702
东欧合计 1.5 2,198 130.432 196,005
西班牙 0 0 9,000.7 4,190,749
意大利 0 0 5.118 14,888
南欧合计 0 0 9,005.818 4,205,637
瑞士 0.057 1,792 0.183 11,860
奥地利 0 0 2.375 15,533
德国 814.138 2,701,671 12,435.119 28,346,997
中欧合计 814.195 2,703,463 12,437.677 28,374,390
荷兰 0.54 4,816 168.78 3,455,554
法国 3,236.408 2,323,749 17,676.943 15,407,735
英国 0.053 497 8.524 37,412
比利时 0 0 0.05 308
西欧合计 3,237.001 2,329,062 17,854.297 18,901,009
丹麦 0.001 190 0.407 18,167
北欧合计 0.001 190 0.407 18,167
全球合计 239,720.2 86,053,247 1,031,598.286 460,193,390
于上月比增长率 62.163% 47.160% 30.272% 23.000%
资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100