当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年5月氧化铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 12,095.306 4,380,865 64,036.727 23,667,131
以色列 0 0 0.63 121,282
印度尼西亚 670 421,633 2,280 1,542,781
印度 239.5 177,599 327.5 247,661
中国台湾 45.2 28,889 140.046 131,423
中华人民共和国 0 0 0.01 1,048
韩国 702.925 595,283 2,620.941 2,514,136
日本 1,353.292 2,684,966 9,186.496 19,658,111
亚洲合计 15,106.223 8,289,235 78,592.35 47,883,573
澳大利亚 36,750.48 14,972,723 177,313.889 77,326,115
大洋洲合计 36,750.48 14,972,723 177,313.889 77,326,115
巴西 0 0 1 3,570
拉丁美洲合计 0 0 1 3,570
美国 132.208 624,673 549.004 2,464,506
加拿大 7.296 16,321 199.462 309,115
北美洲合计 139.504 640,994 748.466 2,773,621
丹麦 0.01 1,968 0.371 11,189
荷兰 0 0 73.84 1,859,282
法国 1,938.78 2,010,987 6,552.247 6,238,897
英国 2.058 10,811 2.555 14,440
比利时 0 0 0.05 308
瑞士 0.001 188 0.018 1,357
奥地利 0.55 2,128 1.375 7,930
德国 1,128.401 3,208,849 7,659.03 14,560,864
意大利 0.125 991 1 3,313
斯洛伐克 0.01 1,226 0.013 1,601
捷克 0 0 0.96 985
匈牙利 0 0 61.46 90,354
欧洲合计 3,069.935 5,237,148 14,352.919 22,790,520
中国台湾 45.2 28,889 140.046 131,423
中华人民共和国 0 0 0.01 1,048
韩国 702.925 595,283 2,620.941 2,514,136
日本 1,353.292 2,684,966 9,186.496 19,658,111
东亚合计 2,101.417 3,309,138 11,947.493 22,304,718
印度 239.5 177,599 327.5 247,661
南亚合计 239.5 177,599 327.5 247,661
印度尼西亚 670 421,633 2,280 1,542,781
东南亚合计 670 421,633 2,280 1,542,781
以色列 0 0 0.63 121,282
西亚合计 0 0 0.63 121,282
哈萨克斯坦 12,095.306 4,380,865 64,036.727 23,667,131
中亚合计 12,095.306 4,380,865 64,036.727 23,667,131
巴西 0 0 1 3,570
南美合计 0 0 1 3,570
奥地利 0.55 2,128 1.375 7,930
荷兰 0 0 73.84 1,859,282
意大利 0.125 991 1 3,313
法国 1,938.78 2,010,987 6,552.247 6,238,897
德国 1,128.401 3,208,849 7,659.03 14,560,864
英国 2.058 10,811 2.555 14,440
丹麦 0.01 1,968 0.371 11,189
比利时 0 0 0.05 308
欧盟15国合计 3,069.924 5,235,734 14,290.468 22,696,223
斯洛伐克 0.01 1,226 0.013 1,601
捷克 0 0 0.96 985
匈牙利 0 0 61.46 90,354
奥地利 0.55 2,128 1.375 7,930
荷兰 0 0 73.84 1,859,282
意大利 0.125 991 1 3,313
法国 1,938.78 2,010,987 6,552.247 6,238,897
德国 1,128.401 3,208,849 7,659.03 14,560,864
英国 2.058 10,811 2.555 14,440
丹麦 0.01 1,968 0.371 11,189
比利时 0 0 0.05 308
欧盟25国合计 3,069.934 5,236,960 14,352.901 22,789,163
斯洛伐克 0.01 1,226 0.013 1,601
捷克 0 0 0.96 985
匈牙利 0 0 61.46 90,354
奥地利 0.55 2,128 1.375 7,930
荷兰 0 0 73.84 1,859,282
意大利 0.125 991 1 3,313
法国 1,938.78 2,010,987 6,552.247 6,238,897
德国 1,128.401 3,208,849 7,659.03 14,560,864
英国 2.058 10,811 2.555 14,440
丹麦 0.01 1,968 0.371 11,189
比利时 0 0 0.05 308
欧盟27国合计 3,069.934 5,236,960 14,352.901 22,789,163
斯洛伐克 0.01 1,226 0.013 1,601
捷克 0 0 0.96 985
匈牙利 0 0 61.46 90,354
东欧合计 0.01 1,226 62.433 92,940
意大利 0.125 991 1 3,313
南欧合计 0.125 991 1 3,313
瑞士 0.001 188 0.018 1,357
奥地利 0.55 2,128 1.375 7,930
德国 1,128.401 3,208,849 7,659.03 14,560,864
中欧合计 1,128.952 3,211,165 7,660.423 14,570,151
荷兰 0 0 73.84 1,859,282
法国 1,938.78 2,010,987 6,552.247 6,238,897
英国 2.058 10,811 2.555 14,440
比利时 0 0 0.05 308
西欧合计 1,940.838 2,021,798 6,628.692 8,112,927
丹麦 0.01 1,968 0.371 11,189
北欧合计 0.01 1,968 0.371 11,189
全球合计 55,066.142 29,140,100 271,008.624 150,777,399
于上月比增长率 -3.029% -1.512% 25.500% 23.957%
资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100