当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年3月氧化铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 2,520.045 4,779,978 5,863.875 13,611,078
韩国 588.07 639,409 1,293.944 1,410,217
中华人民共和国 0.01 1,108 0.01 1,108
中国台湾 26.446 49,270 92.846 94,110
东亚合计 3,134.571 5,469,765 7,250.675 15,116,513
印度 20 13,831 88 74,666
南亚合计 20 13,831 88 74,666
印度尼西亚 290 244,067 730 587,485
东南亚合计 290 244,067 730 587,485
以色列 0.1 32,013 0.63 128,899
西亚合计 0.1 32,013 0.63 128,899
哈萨克斯坦 19,650.823 7,662,449 39,143.82 15,485,624
中亚合计 19,650.823 7,662,449 39,143.82 15,485,624
亚洲合计 23,095.494 13,422,125 47,213.125 31,393,187
巴西 0.1 1,735 0.1 1,735
南美合计 0.1 1,735 0.1 1,735
拉丁美洲合计 0.1 1,735 0.1 1,735
加拿大 57.6 91,308 120.166 197,395
美国 228.798 1,208,031 365.37 1,676,721
北美洲合计 286.398 1,299,339 485.536 1,874,116
比利时 0.05 326 0.05 326
丹麦 0.001 212 0.346 6,613
英国 0.091 1,651 0.496 3,742
德国 2,566.49 3,759,247 5,391.278 9,514,992
法国 1,121.701 1,060,918 3,165.601 3,088,533
荷兰 35.44 1,003,866 73.84 1,975,219
欧盟15国合计 3,723.773 5,826,220 8,632.161 14,591,946
比利时 0.05 326 0.05 326
丹麦 0.001 212 0.346 6,613
英国 0.091 1,651 0.496 3,742
德国 2,566.49 3,759,247 5,391.278 9,514,992
法国 1,121.701 1,060,918 3,165.601 3,088,533
荷兰 35.44 1,003,866 73.84 1,975,219
匈牙利 48.985 56,514 61.46 95,678
捷克 0.96 1,042 0.96 1,042
欧盟25国合计 3,773.718 5,883,776 8,694.581 14,688,666
比利时 0.05 326 0.05 326
丹麦 0.001 212 0.346 6,613
英国 0.091 1,651 0.496 3,742
德国 2,566.49 3,759,247 5,391.278 9,514,992
法国 1,121.701 1,060,918 3,165.601 3,088,533
荷兰 35.44 1,003,866 73.84 1,975,219
匈牙利 48.985 56,514 61.46 95,678
捷克 0.96 1,042 0.96 1,042
欧盟27国合计 3,773.718 5,883,776 8,694.581 14,688,666
匈牙利 48.985 56,514 61.46 95,678
捷克 0.96 1,042 0.96 1,042
东欧合计 49.945 57,556 62.42 96,720
德国 2,566.49 3,759,247 5,391.278 9,514,992
中欧合计 2,566.49 3,759,247 5,391.845 9,518,761
比利时 0.05 326 0.05 326
英国 0.091 1,651 0.496 3,742
法国 1,121.701 1,060,918 3,165.601 3,088,533
荷兰 35.44 1,003,866 73.84 1,975,219
西欧合计 1,157.282 2,066,761 3,239.987 5,067,820
丹麦 0.001 212 0.346 6,613
北欧合计 0.001 212 0.346 6,613
欧洲合计 3,773.718 5,883,776 8,694.598 14,689,914
全球合计 27,155.71 20,606,975 159,156.368 97,969,305
于上月比增长率 -50.094% -34.337% 20.572% 26.637%
资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:李旬 021-26093260