当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 75890 75700 76600 75410 76490 76010 600 120 9190 349287.7 13505 -3535
2405 76070 76190 76750 75670 76740 76170 670 100 50612 1927626.5 152155 -5185
2406 76230 76280 76920 75830 76910 76340 680 110 130576 4984433.74 202356 1293
2407 76360 76400 77050 75960 77040 76470 680 110 36538 1397151.47 119814 1318
2408 76440 76480 77110 76070 77090 76530 650 90 14015 536303.5 49523 362
2409 76510 76480 77190 76190 77180 76650 670 140 12422 476095.47 28893 2109
2410 76510 76530 77200 76230 77200 76650 690 140 6348 243297.77 15372 1801
2411 76520 76460 77180 76220 77180 76640 660 120 695 26634.31 3564 115
2412 76630 76540 77150 76230 77150 76610 520 -20 1696 64971.2 6179 -26
2501 76750 76700 77180 76240 77180 76550 430 -200 470 17989.95 1841 -25
2502 76940 76590 77200 76240 77200 76510 260 -430 443 16948.93 1100 -93
2503 76850 76850 77200 76290 77200 76590 350 -260 547 20947.58 1124 -63
小计                 263552 10061688.1 595426 / -1929
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100