当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

3月4日上海期货交易所铝库存报告

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 623 623 623 348 0 -275 39377 39652 275
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 301 301 25 25 -276 -276 45576 45753 177
上港物流 11161 5061 11579 6963 418 1902 64231 62595 -1636
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 17468 17609 141
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1581 1379 1380 1379 -201 0 38621 38621 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 13672 7364 13613 8715 -59 1351 302173 301130 -1043
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2688 1454 2756 1454 68 0 18546 18546 0
南储仓储 3936 978 3636 1003 -300 25 29022 28997 -25
中金圣源 5342 1279 5342 2613 0 1334 18721 17387 -1334
广东炬申 114 0 86 0 -28 0 30000 30000 0
合计 12080 3711 11820 5070 -260 1359 114289 112930 -1359
江苏 中储无 80000 29313 80000 31514 0 2201 50687 48486 -2201
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 39285 23975 40000 24651 715 676 16025 15349 -676
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 12554 10534 13067 10534 513 0 19466 19466 0
常州融达 3101 994 2927 994 -174 0 49006 49006 0
五矿无锡 31021 10443 33286 18530 2265 8087 59557 51470 -8087
国能物流常州 1168 100 1042 75 -126 -25 39900 39925 25
合计 167129 75359 170322 86298 3193 10939 294641 283702 -10939
浙江 浙江康运 13431 150 13301 51 -130 -99 34850 34949 99
康运萧山 8375 5179 8850 5179 475 0 19821 19821 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 14835 25000 14835 0 0 10165 10165 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 7193 6691 5639 5539 -1554 -1152 43309 44461 1152
合计 53999 26855 52790 25604 -1209 -1251 138145 139396 1251
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 8121 7575 8121 7575 0 0 12425 12425 0
合计 22580 16037 22580 16037 0 0 33963 33963 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 11538 11537 12961 12961 1423 1424 3463 2039 -1424
河南国储巩义 33444 18234 40000 18234 6556 0 21766 21766 0
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 75 75 25 25 -50 -50 9925 9975 50
中部陆港 13785 12850 13785 12850 0 0 37150 37150 0
合计 59142 42996 67071 44370 7929 1374 97004 95630 -1374
重庆 重庆中集 1532 1253 1253 1253 -279 0 18747 18747 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 335892 173726 345207 187498 9315 13772 1028811 1015347 -13464
总计 335892 173726 345207 187498 9315 13772 1038811 1025347 -13464
资讯编辑:刘永婷 021-26090051
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100