当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月18日上海期货交易所铝库存报告

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1748 1748 1748 1748 0 0 38252 38252 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 301 301 301 301 0 0 45576 45576 0
上港物流 12258 6987 11259 5061 -999 -1926 62531 64231 1700
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19318 16728 -2590
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1581 1580 1581 1580 0 0 38420 38420 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 15894 10616 14895 8690 -999 -1926 300997 300107 -890
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2688 1454 2688 1454 0 0 18546 18546 0
南储仓储 4262 2283 4175 978 -87 -1305 27717 29022 1305
中金圣源 3766 2361 5342 1279 1576 -1082 17639 18721 1082
广东炬申 142 0 142 0 0 0 30000 30000 0
合计 10858 6098 12347 3711 1489 -2387 111902 114289 2387
江苏 中储无 78385 30621 80000 34029 1615 3408 49379 45971 -3408
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 24176 40000 24151 0 -25 15824 15849 25
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 10017 9081 11444 10534 1427 1453 20919 19466 -1453
常州融达 3101 1641 3101 994 0 -647 48359 49006 647
五矿无锡 25944 13113 30370 13322 4426 209 56887 56678 -209
国能物流常州 1336 150 943 100 -393 -50 39850 39900 50
合计 158783 78782 165858 83130 7075 4348 291218 286870 -4348
浙江 浙江康运 13508 150 13505 150 -3 0 34850 34850 0
康运萧山 4855 4855 6254 5179 1399 324 20145 19821 -324
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 14409 25000 14835 0 426 10591 10165 -426
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 3358 100 8525 7094 5167 6994 49900 42906 -6994
合计 46721 19514 53284 27258 6563 7744 145486 137742 -7744
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 8422 7876 8422 7876 0 0 12124 12124 0
合计 22881 16338 22881 16338 0 0 33662 33662 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 4238 4238 11537 11537 7299 7299 10762 3463 -7299
河南国储巩义 16314 7257 23002 17608 6688 10351 32743 22392 -10351
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 75 75 75 75 0 0 9925 9925 0
中部陆港 13785 12850 13785 12850 0 0 37150 37150 0
合计 34712 24720 48699 42370 13987 17650 115280 97630 -17650
重庆 重庆中集 1187 1051 2025 1051 838 0 18949 18949 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 296794 157270 325747 182699 28953 25429 1047343 1019098 -28245
总计 296794 157270 325747 182699 28953 25429 1057343 1029098 -28245
资讯编辑:刘永婷 021-26090051
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100