当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月15日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2404 76010 76900 77410 75830 76590 76290 580 280 4605 175671.75 11920 -1585
2405 76170 77170 77760 76050 76800 76810 630 640 63742 2448226.22 147397 -4758
2406 76340 77410 77940 76220 76970 77080 630 740 209089 8058452.1 202183 -173
2407 76470 77500 78050 76400 77150 77170 680 700 57928 2235321.42 125643 5829
2408 76530 77700 78110 76530 77260 77280 730 750 27069 1046007.75 53008 3485
2409 76650 77640 78180 76720 77470 77360 820 710 23762 919121.55 34747 5854
2410 76650 77500 78200 76840 77520 77480 870 830 8333 322853.01 17159 1787
2411 76640 77800 78170 76790 77430 77570 790 930 971 37661.7 3686 122
2412 76610 77780 78160 76790 77520 77500 910 890 1796 69601.58 6366 187
2501 76550 77990 78160 76720 77410 77500 860 950 398 15423.11 1878 37
2502 76510 77870 78200 76820 77430 77470 920 960 266 10304.15 1093 -7
2503 76590 77980 78210 76710 77420 77440 830 850 909 35199.08 1421 297
小计                 398868 15373843.4 606501 / 11075
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100