当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年9月铝箔按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 0.807 8741 4.092 67617
土耳其 0.259 1475 0.646 4098
以色列 0.001 1029 0.353 9073
伊朗 0 0 0.035 1024
越南 7.112 151564 31.831 484165
泰国 12.901 100023 105.941 541047
新加坡 0.029 1126 8.014 65923
菲律宾 0 0 0.06 197
马来西亚 43.947 420905 285.352 2245702
印度尼西亚 0 0 0.43 5737
印度 1.937 35149 47.309 216786
孟加拉国 0 0 0.268 159
中国台湾 180.354 2240367 1275.941 13636239
中华人民共和国 83.084 735032 764.617 6961345
韩国 1350.332 42239836 11719.668 312167238
日本 3520.311 42433590 31744.298 358822086
中国香港 0 0 1 10366
亚洲合计 5201.074 88368837 45989.855 695238802
埃及 0 0 0.55 866
南非 36.36 110336 289.686 902151
非洲合计 36.36 110336 290.236 903017
新西兰 0.002 126 0.012 4024
澳大利亚 0.01 355 7.105 70482
大洋洲合计 0.012 481 7.117 74506
墨西哥 3.198 5481 10.131 24278
巴西 0 0 5.208 44692
拉丁美洲合计 3.198 5481 15.339 68970
美国 88.515 928593 1101.617 16832326
加拿大 4.847 92513 17.79 319620
北美洲合计 93.362 1021106 1119.407 17151946
瑞典 2.073 32381 49.49 479126
挪威 0 0 0.005 364
冰岛 38.449 1134759 302.034 9598512
芬兰 0.021 40 0.207 3730
丹麦 4.35 49661 27.732 290548
荷兰 0.743 151594 16.157 1372675
爱尔兰 0.001 65 0.018 819
法国 1.039 26007 38.048 1435306
英国 14.505 172833 106.677 1587375
比利时 4.417 35165 90.786 764615
瑞士 13.022 111353 100.422 1317229
列支敦士登 0 0 19.908 61980
奥地利 65.34 577677 875.445 8228771
德国 370.952 2944560 3430.14 27191413
塞尔维亚 0.045 247 0.045 247
克罗地亚 57.082 422124 210.587 1569500
斯洛文尼亚 0 0 3.136 6908
西班牙 0 0 1.018 26935
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0 0 0.154 11008
意大利 45.572 583659 245.23 2495049
斯洛伐克 0 0 20.969 183284
捷克 0.049 20459 0.53 53276
乌克兰 0.055 84 1.87 9150
俄罗斯 0.371 836 161.726 321452
罗马尼亚 0 0 80.646 167470
波兰 0 0 14.238 80983
匈牙利 114.989 3869658 657.439 22550596
欧洲合计 733.075 10133162 6454.873 79809609
中国台湾 180.354 2240367 1275.941 13636239
中华人民共和国 83.084 735032 764.617 6961345
韩国 1350.332 42239836 11719.668 312167238
日本 3520.311 42433590 31744.298 358822086
中国香港 0 0 1 10366
东亚合计 5134.081 87648825 45505.524 691597274
印度 1.937 35149 47.309 216786
孟加拉国 0 0 0.268 159
南亚合计 1.937 35149 47.577 216945
越南 7.112 151564 31.831 484165
泰国 12.901 100023 105.941 541047
新加坡 0.029 1126 8.014 65923
菲律宾 0 0 0.06 197
马来西亚 43.947 420905 285.352 2245702
印度尼西亚 0 0 0.43 5737
东南亚合计 63.989 673618 431.628 3342771
阿拉伯联合酋长国 0.807 8741 4.092 67617
土耳其 0.259 1475 0.646 4098
以色列 0.001 1029 0.353 9073
伊朗 0 0 0.035 1024
西亚合计 1.067 11245 5.126 81812
南非 36.36 110336 289.686 902151
南非合计 36.36 110336 289.686 902151
埃及 0 0 0.55 866
北非合计 0 0 0.55 866
巴西 0 0 5.208 44692
南美合计 0 0 5.208 44692
瑞典 2.073 32381 49.49 479126
芬兰 0.021 40 0.207 3730
奥地利 65.34 577677 875.445 8228771
西班牙 0 0 1.018 26935
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0 0 0.154 11008
荷兰 0.743 151594 16.157 1372675
意大利 45.572 583659 245.23 2495049
爱尔兰 0.001 65 0.018 819
法国 1.039 26007 38.048 1435306
德国 370.952 2944560 3430.14 27191413
英国 14.505 172833 106.677 1587375
丹麦 4.35 49661 27.732 290548
比利时 4.417 35165 90.786 764615
欧盟15国合计 509.013 4573642 4881.318 43888658
斯洛伐克 0 0 20.969 183284
捷克 0.049 20459 0.53 53276
斯洛文尼亚 0 0 3.136 6908
瑞典 2.073 32381 49.49 479126
波兰 0 0 14.238 80983
匈牙利 114.989 3869658 657.439 22550596
芬兰 0.021 40 0.207 3730
奥地利 65.34 577677 875.445 8228771
西班牙 0 0 1.018 26935
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0 0 0.154 11008
荷兰 0.743 151594 16.157 1372675
意大利 45.572 583659 245.23 2495049
爱尔兰 0.001 65 0.018 819
法国 1.039 26007 38.048 1435306
德国 370.952 2944560 3430.14 27191413
英国 14.505 172833 106.677 1587375
丹麦 4.35 49661 27.732 290548
比利时 4.417 35165 90.786 764615
欧盟25国合计 624.051 8463759 5577.63 66763705
斯洛伐克 0 0 20.969 183284
捷克 0.049 20459 0.53 53276
斯洛文尼亚 0 0 3.136 6908
瑞典 2.073 32381 49.49 479126
罗马尼亚 0 0 80.646 167470
波兰 0 0 14.238 80983
匈牙利 114.989 3869658 657.439 22550596
芬兰 0.021 40 0.207 3730
奥地利 65.34 577677 875.445 8228771
西班牙 0 0 1.018 26935
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0 0 0.154 11008
荷兰 0.743 151594 16.157 1372675
意大利 45.572 583659 245.23 2495049
爱尔兰 0.001 65 0.018 819
法国 1.039 26007 38.048 1435306
德国 370.952 2944560 3430.14 27191413
英国 14.505 172833 106.677 1587375
丹麦 4.35 49661 27.732 290548
比利时 4.417 35165 90.786 764615
欧盟27国合计 624.051 8463759 5658.276 66931175
乌克兰 0.055 84 1.87 9150
俄罗斯联邦 0.371 836 161.726 321452
独联体合计 0.426 920 163.596 330602
斯洛伐克 0 0 20.969 183284
捷克 0.049 20459 0.53 53276
乌克兰 0.055 84 1.87 9150
俄罗斯 0.371 836 161.726 321452
罗马尼亚 0 0 80.646 167470
波兰 0 0 14.238 80983
匈牙利 114.989 3869658 657.439 22550596
东欧合计 115.464 3891037 937.418 23366211
塞尔维亚 0.045 247 0.045 247
克罗地亚 57.082 422124 210.587 1569500
斯洛文尼亚 0 0 3.136 6908
西班牙 0 0 1.018 26935
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0 0 0.154 11008
意大利 45.572 583659 245.23 2495049
南欧合计 102.699 1006030 460.386 4110935
瑞士 13.022 111353 100.422 1317229
列支敦士登 0 0 19.908 61980
奥地利 65.34 577677 875.445 8228771
德国 370.952 2944560 3430.14 27191413
中欧合计 449.314 3633590 4425.915 36799393
荷兰 0.743 151594 16.157 1372675
爱尔兰 0.001 65 0.018 819
法国 1.039 26007 38.048 1435306
英国 14.505 172833 106.677 1587375
比利时 4.417 35165 90.786 764615
西欧合计 20.705 385664 251.686 5160790
瑞典 2.073 32381 49.49 479126
挪威 0 0 0.005 364
冰岛 38.449 1134759 302.034 9598512
芬兰 0.021 40 0.207 3730
丹麦 4.35 49661 27.732 290548
北欧合计 44.893 1216841 379.468 10372280
全球合计 6067.081 99639403 53876.827 793246878
于上月比增长率 -11.455% -1.469% 12.690% 14.365%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100