当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年9月铝箔按国别进口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 83.084 735032 764.617 6961345
印度 1.937 35149 47.309 216786
以色列 0.001 1029 0.353 9073
日本 3520.311 42433590 31744.298 358822086
马来西亚 43.947 420905 285.352 2245702
新加坡 0.029 1126 8.014 65923
韩国 1350.332 42239836 11719.668 312167238
泰国 12.901 100023 105.941 541047
土耳其 0.259 1475 0.646 4098
阿拉伯联合酋长国 0.807 8741 4.092 67617
越南 7.112 151564 31.831 484165
中国台湾 180.354 2240367 1275.941 13636239
南非 36.36 110336 289.686 902151
比利时 4.417 35165 90.786 764615
丹麦 4.35 49661 27.732 290548
英国 14.505 172833 106.677 1587375
德国 370.952 2944560 3430.14 27191413
法国 1.039 26007 38.048 1435306
爱尔兰 0.001 65 0.018 819
意大利 45.572 583659 245.23 2495049
荷兰 0.743 151594 16.157 1372675
奥地利 65.34 577677 875.445 8228771
芬兰 0.021 40 0.207 3730
匈牙利 114.989 3869658 657.439 22550596
冰岛 38.449 1134759 302.034 9598512
瑞典 2.073 32381 49.49 479126
瑞士 13.022 111353 100.422 1317229
俄罗斯联邦 0.371 836 161.726 321452
乌克兰 0.055 84 1.87 9150
克罗地亚 57.082 422124 210.587 1569500
捷克 0.049 20459 0.53 53276
塞尔维亚 0.045 247 0.045 247
墨西哥 3.198 5481 10.131 24278
加拿大 4.847 92513 17.79 319620
美国 88.515 928593 1101.617 16832326
澳大利亚 0.01 355 7.105 70482
新西兰 0.002 126 0.012 4024
孟加拉国 0 0 0.268 159
中国香港 0 0 1 10366
印度尼西亚 0 0 0.43 5737
伊朗 0 0 0.035 1024
菲律宾 0 0 0.06 197
埃及 0 0 0.55 866
希腊 0 0 0.154 11008
葡萄牙 0 0 0.216 1288
西班牙 0 0 1.018 26935
列支敦士登 0 0 19.908 61980
挪威 0 0 0.005 364
波兰 0 0 14.238 80983
罗马尼亚 0 0 80.646 167470
斯洛文尼亚 0 0 3.136 6908
斯洛伐克 0 0 20.969 183284
巴西 0 0 5.208 44692
国别(地区)不详 0 0 0 28
合计 6067.081 99639403 53876.827 793246878
于上月比增长率 -11.455% -1.469% 12.690% 14.365%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100