当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年6月铝箔按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 0.469 5438 2.155 43461
土耳其 0 0 0.172 713
以色列 0.005 107 0.351 7094
越南 1.697 34050 12.149 76021
泰国 0.236 3169 63.629 334132
新加坡 0 0 4.031 33474
菲律宾 0 0 0.06 196
马来西亚 24.106 169729 176.889 1330990
印度尼西亚 0 0 0.076 679
印度 0.565 8291 43.925 165821
孟加拉国 0 0 0.098 49
中国台湾 103.311 1396592 670.762 7870871
中华人民共和国 67.619 763363 526.447 4608397
韩国 1518.125 40907281 7136.564 185938533
日本 4026.79 44899454 20548.92 230724298
中国香港 0.48 4880 0.986 10273
亚洲合计 5743.403 88192354 29187.214 431145002
南非 34.029 106303 192.565 607265
非洲合计 34.029 106303 192.565 607265
新西兰 0.001 115 0.01 3273
澳大利亚 0 0 5.118 47855
大洋洲合计 0.001 115 5.128 51128
墨西哥 1.232 3381 3.384 12884
巴西 0.886 14224 5.208 44692
拉丁美洲合计 2.118 17605 8.592 57576
美国 127.395 1359336 739.355 12238104
加拿大 2.598 48839 11.166 200368
北美洲合计 129.993 1408175 750.521 12438472
瑞典 0.264 14012 33.414 278483
挪威 0.005 364 0.005 364
冰岛 45.764 1428210 162.638 5450109
芬兰 0.062 256 0.133 581
丹麦 2.722 23161 15.584 161502
荷兰 2.257 206490 14.54 998878
爱尔兰 0 22 0.017 754
法国 3.884 178488 27.766 1045102
英国 5.995 187754 59.554 1016194
比利时 6.936 56937 65.644 562403
瑞士 3.209 48806 64.116 866396
列支敦士登 0 0 19.908 61980
奥地利 90.233 859946 664.585 6191221
德国 404.029 3117946 2110.86 16880068
克罗地亚 18.527 123414 96.288 720804
斯洛文尼亚 0.448 1498 3.136 6908
西班牙 0.732 21977 0.904 26285
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0.105 8867 0.154 11008
意大利 13.791 140405 162.74 1622389
斯洛伐克 2.894 21014 5.974 52607
捷克 0 0 0.466 22465
俄罗斯 75.824 144072 134.783 262974
罗马尼亚 48.309 100785 80.616 167169
波兰 0.472 1631 14.238 80983
匈牙利 0 0 338.728 12008884
欧洲合计 726.462 6686055 4077.007 48497799
中国台湾 103.311 1396592 670.762 7870871
中华人民共和国 67.619 763363 526.447 4608397
韩国 1518.125 40907281 7136.564 185938533
日本 4026.79 44899454 20548.92 230724298
中国香港 0.48 4880 0.986 10273
东亚合计 5716.325 87971570 28883.679 429152372
印度 0.565 8291 43.925 165821
孟加拉国 0 0 0.098 49
南亚合计 0.565 8291 44.023 165870
越南 1.697 34050 12.149 76021
泰国 0.236 3169 63.629 334132
新加坡 0 0 4.031 33474
菲律宾 0 0 0.06 196
马来西亚 24.106 169729 176.889 1330990
印度尼西亚 0 0 0.076 679
东南亚合计 26.039 206948 256.834 1775492
阿拉伯联合酋长国 0.469 5438 2.155 43461
土耳其 0 0 0.172 713
以色列 0.005 107 0.351 7094
西亚合计 0.474 5545 2.678 51268
南非 34.029 106303 192.565 607265
南非合计 34.029 106303 192.565 607265
巴西 0.886 14224 5.208 44692
南美合计 0.886 14224 5.208 44692
瑞典 0.264 14012 33.414 278483
芬兰 0.062 256 0.133 581
奥地利 90.233 859946 664.585 6191221
西班牙 0.732 21977 0.904 26285
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0.105 8867 0.154 11008
荷兰 2.257 206490 14.54 998878
意大利 13.791 140405 162.74 1622389
爱尔兰 0 22 0.017 754
法国 3.884 178488 27.766 1045102
德国 404.029 3117946 2110.86 16880068
英国 5.995 187754 59.554 1016194
丹麦 2.722 23161 15.584 161502
比利时 6.936 56937 65.644 562403
欧盟15国合计 531.01 4816261 3156.111 28796156
斯洛伐克 2.894 21014 5.974 52607
捷克 0 0 0.466 22465
斯洛文尼亚 0.448 1498 3.136 6908
瑞典 0.264 14012 33.414 278483
波兰 0.472 1631 14.238 80983
匈牙利 0 0 338.728 12008884
芬兰 0.062 256 0.133 581
奥地利 90.233 859946 664.585 6191221
西班牙 0.732 21977 0.904 26285
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0.105 8867 0.154 11008
荷兰 2.257 206490 14.54 998878
意大利 13.791 140405 162.74 1622389
爱尔兰 0 22 0.017 754
法国 3.884 178488 27.766 1045102
德国 404.029 3117946 2110.86 16880068
英国 5.995 187754 59.554 1016194
丹麦 2.722 23161 15.584 161502
比利时 6.936 56937 65.644 562403
欧盟25国合计 534.824 4840404 3518.653 40968003
斯洛伐克 2.894 21014 5.974 52607
捷克 0 0 0.466 22465
斯洛文尼亚 0.448 1498 3.136 6908
瑞典 0.264 14012 33.414 278483
罗马尼亚 48.309 100785 80.616 167169
波兰 0.472 1631 14.238 80983
匈牙利 0 0 338.728 12008884
芬兰 0.062 256 0.133 581
奥地利 90.233 859946 664.585 6191221
西班牙 0.732 21977 0.904 26285
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0.105 8867 0.154 11008
荷兰 2.257 206490 14.54 998878
意大利 13.791 140405 162.74 1622389
爱尔兰 0 22 0.017 754
法国 3.884 178488 27.766 1045102
德国 404.029 3117946 2110.86 16880068
英国 5.995 187754 59.554 1016194
丹麦 2.722 23161 15.584 161502
比利时 6.936 56937 65.644 562403
欧盟27国合计 583.133 4941189 3599.269 41135172
俄罗斯联邦 75.824 144072 134.783 262974
独联体合计 75.824 144072 134.783 262974
斯洛伐克 2.894 21014 5.974 52607
捷克 0 0 0.466 22465
俄罗斯 75.824 144072 134.783 262974
罗马尼亚 48.309 100785 80.616 167169
波兰 0.472 1631 14.238 80983
匈牙利 0 0 338.728 12008884
东欧合计 127.499 267502 574.805 12595082
克罗地亚 18.527 123414 96.288 720804
斯洛文尼亚 0.448 1498 3.136 6908
西班牙 0.732 21977 0.904 26285
葡萄牙 0 0 0.216 1288
希腊 0.105 8867 0.154 11008
意大利 13.791 140405 162.74 1622389
南欧合计 33.603 296161 263.438 2388682
瑞士 3.209 48806 64.116 866396
列支敦士登 0 0 19.908 61980
奥地利 90.233 859946 664.585 6191221
德国 404.029 3117946 2110.86 16880068
中欧合计 497.471 4026698 2859.469 23999665
荷兰 2.257 206490 14.54 998878
爱尔兰 0 22 0.017 754
法国 3.884 178488 27.766 1045102
英国 5.995 187754 59.554 1016194
比利时 6.936 56937 65.644 562403
西欧合计 19.072 629691 167.521 3623331
瑞典 0.264 14012 33.414 278483
挪威 0.005 364 0.005 364
冰岛 45.764 1428210 162.638 5450109
芬兰 0.062 256 0.133 581
丹麦 2.722 23161 15.584 161502
北欧合计 48.817 1466003 211.774 5891039
全球合计 6636.006 96410607 34221.027 492797270
于上月比增长率 16.698% 19.297% 24.057% 24.322%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100