当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月19日上海期货交易所铝库存行情

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 33050 32693 33026 32693 -24 0 7241 6903 -338
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 7859 7859 7557 7557 -302 -302 35318 36731 1413
上港物流 32948 24508 30671 23833 -2277 -675 42668 43485 817
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 2641 1503 2205 878 -436 -625 15830 17114 1284
中储大场 32061 29742 31520 28817 -541 -925 64539 65331 792
同盛松江 2427 2427 2427 2427 0 0 17514 17573 59
外运华东张华浜 23748 23748 23572 23572 -176 -176 16252 16428 176
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 18776 18772 17977 17973 -799 -799 1228 2027 799
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 153510 141252 148955 137750 -4555 -3502 252190 257192 5002
广东 广储830 8014 4391 7012 1901 -1002 -2490 13609 16099 2490
中储晟世 20000 5511 20000 5511 0 0 14489 14489 0
南储仓储 13097 427 10965 427 -2132 0 29573 29573 0
中金圣源 18939 3121 18367 3121 -572 0 16879 16879 0
广东炬申 7692 2072 7416 1921 -276 -151 27928 28079 151
合计 67742 15522 63760 12881 -3982 -2641 102478 105119 2641
江苏 中储无锡 80000 38868 80000 28790 0 -10078 41132 51210 10078
上港物流苏州 32654 32601 32057 31728 -597 -873 17399 18272 873
无锡国联 40000 13223 40000 11790 0 -1433 26777 28210 1433
添马行物流 8183 8183 7480 7480 -703 -703 1817 2520 703
百金汇物流 17187 16419 17187 16419 0 0 13581 13581 0
常州融达 23840 20306 21581 17161 -2259 -3145 29694 32839 3145
五矿无锡 64088 22419 56451 18513 -7637 -3906 47581 51487 3906
国能物流常州 15238 14757 9691 9333 -5547 -5424 25243 30667 5424
合计 281190 166776 264447 141214 -16743 -25562 203224 228786 25562
浙江 浙江康运 27801 6281 26933 5758 -868 -523 28719 29242 523
康运萧山 3057 3039 2578 2567 -479 -472 21961 22433 472
国储837处 3026 3026 2827 2827 -199 -199 16974 17173 199
宁波九龙仓 914 848 714 698 -200 -150 24152 24302 150
浙江田川 47187 47162 46235 46210 -952 -952 2838 3790 952
合计 81985 60356 79287 58060 -2698 -2296 94644 96940 2296
山东 山东恒欣 12049 12037 11576 11563 -473 -474 7963 8437 474
山东高通济南 1831 1829 1831 1829 0 0 8171 8171 0
山东高通临沂 2503 2451 1874 1849 -629 -602 7549 8151 602
合计 16383 16317 15281 15241 -1102 -1076 23683 24759 1076
天津 中储陆通 4406 4156 4174 3680 -232 -476 10844 11320 476
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 1083 1083 931 931 -152 -152 13917 14069 152
合计 10689 5239 10305 4611 -384 -628 39761 40389 628
河南 河南国储431 15000 13359 15000 13359 0 0 1641 1641 0
河南国储巩义 25166 6449 21511 6449 -3655 0 33551 33551 0
河南国储洛阳 1258 1250 1258 1250 0 0 13750 13750 0
中储郑州 3518 3518 3518 3518 0 0 6482 6482 0
中储洛阳 5260 5223 4762 4725 -498 -498 4777 5275 498
中部陆港 11469 5656 12269 5656 800 0 44344 44344 0
合计 61671 35455 58318 34957 -3353 -498 104545 105043 498
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 20000 7068 17398 6718 -2602 -350 12932 13282 350
重庆国储 7968 924 7316 924 -652 0 19076 19076 0
合计 27968 7992 24714 7642 -3254 -350 32008 32358 350
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 701138 448909 665067 412356 -36071 -36553 852533 890586 38053
总计 701138 448909 665067 412356 -36071 -36553 872533 910586 38053
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260