当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月铜板带出口统计

(1992年01月--2021年11月)海关数据按品种查询--出口
品种 时间 数量(吨) 金额(美元)
板、片、带 2021/10 8203.608 90054802
铜板、片、带 2021/09 8115.628 88595761
铜板、片、带 2021/08 7103.064 79922886
铜板、片、带 2021/07 5833.129 65163931
铜板、片、带 2021/06 5446.153 60584465
铜板、片、带 2021/05 6037.839 62734083
铜板、片、带 2021/04 5691.396 58177205
铜板、片、带 2021/03 5511.623 53797938
铜板、片、带 2021/02 4467.422 42830139
铜板、片、带 2021/01 5629.95 51125285
铜板、片、带 2020/12 4889.278 43540469
铜板、片、带 2020/11 4560.602 38458815
铜板、片、带 2020/10 4548.852 38825389
铜板、片、带 2020/09 4385.996 36408540
铜板、片、带 2020/08 4537.839 37390462
铜板、片、带 2020/07 3724.267 30392518
铜板、片、带 2020/06 3732.45 28680521
铜板、片、带 2020/05 3987.104 31749065
铜板、片、带 2020/04 3736.649 30255353
铜板、片、带 2020/03 5432.938 41971252
铜板、片、带 2020/02 2705.449 21696723
铜板、片、带 2020/01 2705.449 21925933
铜板、片、带 2019/12 4306.831 33974164
铜板、片、带 2019/11 3559.117 28972360
铜板、片、带 2019/10 3548.736 26869253
铜板、片、带 2019/09 3001.772 23048994
铜板、片、带 2019/08 3337.136 25992744
铜板、片、带 2019/07 3510.715 27241496
铜板、片、带 2019/06 3148.061 25082591
铜板、片、带 2019/05 3275.902 25783453
铜板、片、带 2019/04 2860.814 22446342
铜板、片、带 2019/03 3514.772 28196773
铜板、片、带 2019/02 2004.216 16623513
铜板、片、带 2019/01 3956.319 31561906
铜板、片、带 2018/12 3250.28 25807680
铜板、片、带 2018/11 3848.656 29657804
铜板、片、带 2018/10 3588.05 27299634
铜板、片、带 2018/09 3573.289 28775684
铜板、片、带 2018/08 3786.554 29870423
铜板、片、带 2018/07 3771.586 31225798
铜板、片、带 2018/06 4143.471 35188506
铜板、片、带 2018/05 3920.942 33792156
铜板、片、带 2018/04 3719.731 32416270
铜板、片、带 2018/03 3202.533 28701024
铜板、片、带 2018/02 2821.927 25094265
铜板、片、带 2018/01 3462.133 29503259
铜板、片、带 2017/12 3385.519 29309035
铜板、片、带 2017/11 2906.198 24666156
铜板、片、带 2017/10 2721.193 23377254
铜板、片、带 2017/09 2918.769 24389876
铜板、片、带 2017/08 3014.582 24802339
铜板、片、带 2017/07 3188.922 24442961
铜板、片、带 2017/06 3766.537 25955579
铜板、片、带 2017/05 3384.703 25798378
铜板、片、带 2017/04 3039.449 23290174
铜板、片、带 2017/03 3217.491 24483559
铜板、片、带 2017/02 2083.096 16002991
铜板、片、带 2017/01 2737.109 20002519
铜板、片、带 2016/12 2911.167 20884920
铜板、片、带 2016/11 2923.368 19508853
铜板、片、带 2016/10 2094.627 14182396
铜板、片、带 2016/09 2450.623 16993708
铜板、片、带 2016/08 3149.807 18833132
铜板、片、带 2016/07 2793.43 18924009
铜板、片、带 2016/06 2797.324 18449449
铜板、片、带 2016/05 2914.23 20394464
铜板、片、带 2016/04 3005.717 19644904
铜板、片、带 2016/03 2653.7 17434993
铜板、片、带 2016/02 1513.839 10751318
铜板、片、带 2016/01 2856.876 18361541
铜板、片、带 2015/12 3078.11 21463194
铜板、片、带 2015/11 2466.923 17932572
铜板、片、带 2015/10 2083.099 15881930
铜板、片、带 2015/09 2509.162 18993479
铜板、片、带 2015/08 2768.183 20814526
铜板、片、带 2015/07 2556.124 18937952
铜板、片、带 2015/06 2430.728 19996997
铜板、片、带 2015/05 2294.88 18383005
铜板、片、带 2015/04 2657.6 21378296
铜板、片、带 2015/03 2401.902 19460371
铜板、片、带 2015/02 2145.995 17372163
铜板、片、带 2015/01 2834.323 24072093
铜板、片、带 2014/12 2886.896 25105194
铜板、片、带 2014/11 2814.506 24933063
铜板、片、带 2014/10 2551.999 22734437
铜板、片、带 2014/09 2714.125 24402175
铜板、片、带 2014/08 2901.101 25919023
铜板、片、带 2014/07 2887.6 25090330
铜板、片、带 2014/06 2582.775 23110312
铜板、片、带 2014/05 3203.478 27351552
铜板、片、带 2014/04 3044.664 27191924
铜板、片、带 2014/03 2651.471 24684505
铜板、片、带 2014/02 1479.483 13899746
铜板、片、带 2014/01 2493.64 22414700
铜板、片、带 2013/12 2315.409 21578672
铜板、片、带 2013/11 2228.066 21249666
铜板、片、带 2013/10 1877.641 18052098
铜板、片、带 2013/09 2209.253 20185975
铜板、片、带 2013/08 2429.674 21288562
铜板、片、带 2013/07 2461.185 21820977
铜板、片、带 2013/06 2054.472 17904372
铜板、片、带 2013/05 2224.419 19928938
铜板、片、带 2013/04 2483.25 22959712
铜板、片、带 2013/03 2793.003 25929706
铜板、片、带 2013/02 1610.152 15295620
铜板、片、带 2013/01 2046.616 19602387
铜板、片、带 2012/12 2231.189 20125013
铜板、片、带 2012/11 2133.213 20338145
铜板、片、带 2012/10 1805.257 17996305
铜板、片、带 2012/09 2545.26 23003509
铜板、片、带 2012/08 2581.555 24503472
铜板、片、带 2012/07 2751.283 25932861
铜板、片、带 2012/06 2394.789 23300424
铜板、片、带 2012/05 2698.881 26696841
铜板、片、带 2012/04 2321.429 22118710
铜板、片、带 2012/03 2293.837 22254578
铜板、片、带 2012/02 1945.07 18164491
铜板、片、带 2012/01 1598.374 15342613
铜板、片、带 2011/12 2270.876 21945269
铜板、片、带 2011/11 2538.338 23793783
铜板、片、带 2011/10 2127.152 21834800
铜板、片、带 2011/09 2123.013 23373295
铜板、片、带 2011/08 2285.118 23733930
铜板、片、带 2011/07 2562.857 26182063
铜板、片、带 2011/06 2663.553 28107206
铜板、片、带 2011/05 3023.678 31739703
铜板、片、带 2011/04 2631.275 28293994
铜板、片、带 2011/03 2975.193 31665889
铜板、片、带 2011/02 1465.826 15920847
铜板、片、带 2011/01 2722.365 26918479
铜板、片、带 2010/12 2700.875 25584189
铜板、片、带 2010/11 2837.979 25360002
铜板、片、带 2010/10 2612.516 22558540
铜板、片、带 2010/09 2783.691 23143854
铜板、片、带 2010/08 2945.879 24240403
铜板、片、带 2010/07 3566.246 27279708
铜板、片、带 2010/06 3039.434 24125290
铜板、片、带 2010/05 2842.602 23224582
铜板、片、带 2010/04 2967.705 25380784
铜板、片、带 2010/03 3030.428 23947974
铜板、片、带 2010/02 1690.305 14284731
铜板、片、带 2010/01 2339.122 18366487
铜板、片、带 2009/12 2367.205 18462785
铜板、片、带 2009/11 2047.002 15101223
铜板、片、带 2009/10 1983.033 13859340
铜板、片、带 2009/09 2114.168 14886296
铜板、片、带 2009/08 2007.741 12925713
铜板、片、带 2009/07 2262.42 14421097
铜板、片、带 2009/06 1774.36 10976759
铜板、片、带 2009/05 1712.057 10374532
铜板、片、带 2009/04 1507.924 9034335
铜板、片、带 2009/03 1335.349 7312748
铜板、片、带 2009/02 1057.403 7143812
铜板、片、带 2009/01 1058.831 6787928
铜板、片、带 2008/12 1937.212 13390627
铜板、片、带 2008/11 2309.434 18874278
铜板、片、带 2008/10 3039.25 25499699
铜板、片、带 2008/09 3691.166 32507105
铜板、片、带 2008/08 3354.789 30236655
铜板、片、带 2008/07 3438.005 31327853
铜板、片、带 2008/06 2782.936 25702808
铜板、片、带 2008/05 3481.458 32371226
铜板、片、带 2008/04 3575.111 32179885
铜板、片、带 2008/03 3095.534 25795266
铜板、片、带 2008/02 2180.555 18808746
铜板、片、带 2008/01 3824.189 31071820
铜板、片、带 2007/12 3496.982 29649284
铜板、片、带 2007/11 3273.882 28201583
铜板、片、带 2007/10 3593.261 29844361
铜板、片、带 2007/09 3814.763 32171927
铜板、片、带 2007/08 3467.341 29759927
铜板、片、带 2007/07 3499.278 29876873
铜板、片、带 2007/06 3223.541 26682213
铜板、片、带 2007/05 2712.701 21856913
铜板、片、带 2007/04 2699.936 20036447
铜板、片、带 2007/03 2690.353 18892761
铜板、片、带 2007/02 1610.514 12715835
铜板、片、带 2007/01 2403.187 18595443
铜板、片、带 2006/12 14458.778 13414814
铜板、片、带 2006/11 3824.796 30463674
铜板、片、带 2006/10 3453.976 27372705
铜板、片、带 2006/09 3860.845 29876161
铜板、片、带 2006/08 4453.04 34634403
铜板、片、带 2006/07 3731.782 27230709
铜板、片、带 2006/06 4174.965 27668178
铜板、片、带 2006/05 3816.003 22290366
铜板、片、带 2006/04 4185.457 21688262
铜板、片、带 2006/03 5136.635 26385407
铜板、片、带 2006/02 3203.005 16197252
铜板、片、带 2006/01 4759.278 22697929
铜板、片、带 2005/12 4894.94 21334945
铜板、片、带 2005/11 4142.873 17706488
铜板、片、带 2005/10 3938.499 16991072
铜板、片、带 2005/09 4751.47 19821756
铜板、片、带 2005/08 3708.042 15434823
铜板、片、带 2005/07 3787.155 14914558
铜板、片、带 2005/06 3344.221 13022543
铜板、片、带 2005/05 4124.277 15961789
铜板、片、带 2005/04 3920.634 14834314
铜板、片、带 2005/03 4656.785 17109629
铜板、片、带 2005/02 2957.866 11373771
铜板、片、带 2005/01 3569.422 13485042
铜板、片、带 2004/12 3735.23 13924526
铜板、片、带 2004/11 3693.169 13500730
铜板、片、带 2004/10 3112.782 10805638
铜板、片、带 2004/09 3150.23 10425188
铜板、片、带 2004/08 3167.088 10344000
铜板、片、带 2004/07 2762.779 9167663
铜板、片、带 2004/06 3628.149 12106903
铜板、片、带 2004/05 2758.976 8794662
铜板、片、带 2004/04 3401.431 10813713
铜板、片、带 2004/03 3313.506 9837376
铜板、片、带 2004/02 1985.51 5421096
铜板、片、带 2004/01 1708.097 4719526
铜板、片、带 2003/12 2602.439 6993194
铜板、片、带 2003/11 2534.335 6198627
铜板、片、带 2003/10 2228.081 5143753
铜板、片、带 2003/09 2886.633 7041833
铜板、片、带 2003/08 2280.158 5273087
铜板、片、带 2003/07 2074.372 4799575
铜板、片、带 2003/06 2445.785 5502558
铜板、片、带 2003/05 1947.151 4403478
铜板、片、带 2003/04 2451.693 5517151
铜板、片、带 2003/03 1695.393 3983112
铜板、片、带 2003/02 1145.643 2625230
铜板、片、带 2003/01 1936.456 4434541
铜板、片、带 2002/12 1570.291 3452361
铜板、片、带 2002/11 2032.213 4558723
铜板、片、带 2002/10 2289.136 5301239
铜板、片、带 2002/09 1952.451 4298249
铜板、片、带 2002/08 2080.708 4535622
铜板、片、带 2002/07 2128.705 4889494
铜板、片、带 2002/06 2245.782 4940482
铜板、片、带 2002/05 1950.423 4499518
铜板、片、带 2002/04 2352.288 5024503
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:卢海丹 021-26093414
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100