当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

Mysteel:2019年9月铝废碎料按洲别进口统计

2019年09月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 废碎料 税则号:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 114.47 114,973 2,096.804 2,746,502
黎巴嫩 0 0 161.04 243,516
以色列 0 0 664.692 1,060,528
泰国 428.66 562,909 5,791.786 8,296,078
新加坡 472.24 659,289 7,761.918 11,172,278
菲律宾 489.617 627,094 4,324.659 5,683,480
马来西亚 14,598.252 19,971,461 97,729.106 135,743,619
印度尼西亚 50.6 69,606 522.01 716,783
巴基斯坦 39.84 41,008 263.79 344,786
中国台湾 1,596.42 2,275,570 55,158.708 80,751,187
中华人民共和国 0 0 3 2,884
韩国 1,982.036 2,416,113 16,778.998 22,485,516
日本 5,669.104 6,516,747 53,229.851 69,878,069
中国香港 11,039.785 14,569,710 134,256.472 182,432,462
亚洲合计 36,481.024 47,824,480 378,742.834 521,557,688
埃及 0 0 25.13 35,272
多哥 0 0 196 268,400
几内亚 0 0 330.79 453,475
贝宁 0 0 17.04 16,788
南非 147.45 200,171 784.13 1,104,407
肯尼亚 0 0 67 89,065
非洲合计 147.45 200,171 1,420.09 1,967,407
新西兰 1,006.17 1,265,886 8,018.398 11,254,836
澳大利亚 4,878.762 6,524,615 35,692.253 50,923,074
大洋洲合计 5,884.932 7,790,501 43,710.651 62,177,910
墨西哥 1,140.29 1,602,560 10,288.868 14,976,987
多米尼加共和国 0 0 64.1 81,126
秘鲁 0 0 120.41 148,279
厄瓜多尔 0 0 1,339.17 1,737,406
哥伦比亚 0 0 90.586 133,684
智利 0 0 339.701 475,788
巴西 0 0 168.39 237,267
波多黎各 0 0 110.76 155,353
巴拿马 0 0 1,920.7 2,813,485
哥斯达黎加 0 0 319.73 442,471
拉丁美洲合计 1,140.29 1,602,560 14,762.415 21,201,846
美国 27,768.995 34,003,063 341,547.41 452,673,111
加拿大 14,306.413 19,579,958 117,866.285 164,118,567
北美洲合计 42,075.408 53,583,021 459,413.695 616,791,678
瑞典 633.13 888,334 11,114.379 16,076,300
挪威 147.22 208,347 7,361.12 10,683,230
冰岛 98.43 110,075 613.46 780,687
芬兰 0 0 506.4 735,789
丹麦 630.95 881,363 5,784.492 8,455,546
荷兰 981.32 1,168,405 22,827.374 33,002,002
爱尔兰 208.2 294,646 2,453.11 3,677,958
法国 3,727.53 5,029,431 45,592.995 65,292,129
英国 9,246.32 11,708,525 101,836.937 140,681,863
比利时 4,987.035 6,979,900 65,676.517 94,721,687
德国 3,295.47 4,513,738 38,404.117 55,505,402
斯洛文尼亚 780.01 1,098,112 5,267.15 7,642,513
西班牙 2,942.37 3,941,128 27,231.709 38,679,808
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 82.55 116,825 772.03 1,126,598
意大利 736.86 1,042,808 8,026.56 11,665,198
拉脱维亚 93.66 132,549 1,261.01 1,906,914
波兰 0 0 192.1 263,782
欧洲合计 28,591.055 38,114,186 345,415.49 491,609,288
中国台湾 1,596.42 2,275,570 55,158.708 80,751,187
中华人民共和国 0 0 3 2,884
韩国 1,982.036 2,416,113 16,778.998 22,485,516
日本 5,669.104 6,516,747 53,229.851 69,878,069
中国香港 11,039.785 14,569,710 134,256.472 182,432,462
东亚合计 20,287.345 25,778,140 259,427.029 355,550,118
巴基斯坦 39.84 41,008 263.79 344,786
南亚合计 39.84 41,008 263.79 344,786
泰国 428.66 562,909 5,791.786 8,296,078
新加坡 472.24 659,289 7,761.918 11,172,278
菲律宾 489.617 627,094 4,324.659 5,683,480
马来西亚 14,598.252 19,971,461 97,729.106 135,743,619
印度尼西亚 50.6 69,606 522.01 716,783
东南亚合计 16,039.369 21,890,359 116,129.479 161,612,238
阿拉伯联合酋长国 114.47 114,973 2,096.804 2,746,502
黎巴嫩 0 0 161.04 243,516
以色列 0 0 664.692 1,060,528
西亚合计 114.47 114,973 2,922.536 4,050,546
肯尼亚 0 0 67 89,065
东非合计 0 0 67 89,065
南非 147.45 200,171 784.13 1,104,407
南非合计 147.45 200,171 784.13 1,104,407
多哥 0 0 196 268,400
几内亚 0 0 330.79 453,475
贝宁 0 0 17.04 16,788
西非合计 0 0 543.83 738,663
埃及 0 0 25.13 35,272
北非合计 0 0 25.13 35,272
巴拿马 0 0 1,920.7 2,813,485
哥斯达黎加 0 0 319.73 442,471
中美合计 0 0 2,240.43 3,255,956
波多黎各 0 0 110.76 155,353
加勒比海区合计 0 0 110.76 155,353
秘鲁 0 0 120.41 148,279
厄瓜多尔 0 0 1,339.17 1,737,406
哥伦比亚 0 0 90.586 133,684
智利 0 0 339.701 475,788
巴西 0 0 168.39 237,267
南美合计 0 0 2,058.257 2,732,424
瑞典 633.13 888,334 11,114.379 16,076,300
芬兰 0 0 506.4 735,789
西班牙 2,942.37 3,941,128 27,231.709 38,679,808
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 82.55 116,825 772.03 1,126,598
荷兰 981.32 1,168,405 22,827.374 33,002,002
意大利 736.86 1,042,808 8,026.56 11,665,198
爱尔兰 208.2 294,646 2,453.11 3,677,958
法国 3,727.53 5,029,431 45,592.995 65,292,129
德国 3,295.47 4,513,738 38,404.117 55,505,402
英国 9,246.32 11,708,525 101,836.937 140,681,863
丹麦 630.95 881,363 5,784.492 8,455,546
比利时 4,987.035 6,979,900 65,676.517 94,721,687
欧盟15国合计 27,471.735 36,565,103 330,720.65 470,332,162
斯洛文尼亚 780.01 1,098,112 5,267.15 7,642,513
拉脱维亚 93.66 132,549 1,261.01 1,906,914
瑞典 633.13 888,334 11,114.379 16,076,300
波兰 0 0 192.1 263,782
芬兰 0 0 506.4 735,789
西班牙 2,942.37 3,941,128 27,231.709 38,679,808
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 82.55 116,825 772.03 1,126,598
荷兰 981.32 1,168,405 22,827.374 33,002,002
意大利 736.86 1,042,808 8,026.56 11,665,198
爱尔兰 208.2 294,646 2,453.11 3,677,958
法国 3,727.53 5,029,431 45,592.995 65,292,129
德国 3,295.47 4,513,738 38,404.117 55,505,402
英国 9,246.32 11,708,525 101,836.937 140,681,863
丹麦 630.95 881,363 5,784.492 8,455,546
比利时 4,987.035 6,979,900 65,676.517 94,721,687
欧盟25国合计 28,345.405 37,795,764 337,440.91 480,145,371
斯洛文尼亚 780.01 1,098,112 5,267.15 7,642,513
拉脱维亚 93.66 132,549 1,261.01 1,906,914
瑞典 633.13 888,334 11,114.379 16,076,300
波兰 0 0 192.1 263,782
芬兰 0 0 506.4 735,789
西班牙 2,942.37 3,941,128 27,231.709 38,679,808
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 82.55 116,825 772.03 1,126,598
荷兰 981.32 1,168,405 22,827.374 33,002,002
意大利 736.86 1,042,808 8,026.56 11,665,198
爱尔兰 208.2 294,646 2,453.11 3,677,958
法国 3,727.53 5,029,431 45,592.995 65,292,129
德国 3,295.47 4,513,738 38,404.117 55,505,402
英国 9,246.32 11,708,525 101,836.937 140,681,863
丹麦 630.95 881,363 5,784.492 8,455,546
比利时 4,987.035 6,979,900 65,676.517 94,721,687
欧盟27国合计 28,345.405 37,795,764 337,440.91 480,145,371
拉脱维亚 93.66 132,549 1,261.01 1,906,914
波兰 0 0 192.1 263,782
东欧合计 93.66 132,549 1,453.11 2,170,696
斯洛文尼亚 780.01 1,098,112 5,267.15 7,642,513
西班牙 2,942.37 3,941,128 27,231.709 38,679,808
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 82.55 116,825 772.03 1,126,598
意大利 736.86 1,042,808 8,026.56 11,665,198
南欧合计 4,541.79 6,198,873 41,791.479 59,825,999
德国 3,295.47 4,513,738 38,404.117 55,505,402
中欧合计 3,295.47 4,513,738 38,404.117 55,505,402
荷兰 981.32 1,168,405 22,827.374 33,002,002
爱尔兰 208.2 294,646 2,453.11 3,677,958
法国 3,727.53 5,029,431 45,592.995 65,292,129
英国 9,246.32 11,708,525 101,836.937 140,681,863
比利时 4,987.035 6,979,900 65,676.517 94,721,687
西欧合计 19,150.405 25,180,907 238,386.933 337,375,639
瑞典 633.13 888,334 11,114.379 16,076,300
挪威 147.22 208,347 7,361.12 10,683,230
冰岛 98.43 110,075 613.46 780,687
芬兰 0 0 506.4 735,789
丹麦 630.95 881,363 5,784.492 8,455,546
北欧合计 1,509.73 2,088,119 25,379.851 36,731,552
全球合计 114,320.159 149,114,919 1,243,465.175 1,715,305,817
于上月比增长率 -18.699% -18.773% 10.124% 9.521%
资讯编辑:任思静 021-26094151
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100