当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年08月铝废碎料按洲别进口统计

2019年08月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 废碎料 税则号:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 24.83 32,941 1,982.334 2,631,529
黎巴嫩 0 0 161.04 243,516
以色列 0 0 664.692 1,060,528
泰国 327.74 462,198 5,363.126 7,733,169
新加坡 1,267.145 1,736,173 7,289.678 10,512,989
菲律宾 541.995 592,519 3,835.042 5,056,386
马来西亚 12,251.544 16,173,243 83,130.854 115,772,158
印度尼西亚 0 0 471.41 647,177
巴基斯坦 0 0 223.95 303,778
中国台湾 3,336.478 4,647,416 53,562.288 78,475,617
中华人民共和国 0 0 3 2,884
韩国 1,458.819 1,902,658 14,796.962 20,069,403
日本 6,578.069 8,109,566 47,560.747 63,361,322
中国香港 13,740.773 18,198,585 123,216.687 167,862,752
亚洲合计 39,527.393 51,855,299 342,261.81 473,733,208
埃及 0 0 25.13 35,272
多哥 28.1 37,279 196 268,400
几内亚 83.09 110,232 330.79 453,475
贝宁 17.04 16,788 17.04 16,788
南非 126.16 131,526 636.68 904,236
肯尼亚 0 0 67 89,065
非洲合计 254.39 295,825 1,272.64 1,767,236
新西兰 928.73 1,172,687 7,012.228 9,988,950
澳大利亚 3,573.621 4,821,234 30,813.491 44,398,459
大洋洲合计 4,502.351 5,993,921 37,825.719 54,387,409
墨西哥 661.592 898,100 9,148.578 13,374,427
多米尼加共和国 0 0 64.1 81,126
秘鲁 0 0 120.41 148,279
厄瓜多尔 494.05 612,062 1,339.17 1,737,406
哥伦比亚 0 0 90.586 133,684
智利 20.895 27,721 339.701 475,788
巴西 0 0 168.39 237,267
波多黎各 0 0 110.76 155,353
巴拿马 282.69 391,700 1,920.7 2,813,485
哥斯达黎加 0 0 319.73 442,471
拉丁美洲合计 1,459.227 1,929,583 13,622.125 19,599,286
美国 39,868.768 50,358,987 313,778.415 418,670,048
加拿大 17,005.337 22,459,120 103,559.872 144,538,609
北美洲合计 56,874.105 72,818,107 417,338.287 563,208,657
瑞典 1,612.099 2,202,941 10,481.249 15,187,966
挪威 982.66 1,345,057 7,213.9 10,474,883
冰岛 99.56 101,975 515.03 670,612
芬兰 72.17 98,561 506.4 735,789
丹麦 144.03 196,699 5,153.542 7,574,183
荷兰 894.36 1,176,895 21,846.054 31,833,597
爱尔兰 88.74 121,190 2,244.91 3,383,312
法国 4,591.08 6,232,264 41,865.465 60,262,698
英国 11,983.633 15,406,036 92,590.617 128,973,338
比利时 6,335.322 8,654,472 60,689.482 87,741,787
德国 6,406.69 8,718,793 35,108.647 50,991,664
斯洛文尼亚 93.08 127,117 4,487.14 6,544,401
西班牙 3,151.33 4,196,744 24,289.339 34,738,680
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 41.6 56,812 689.48 1,009,773
意大利 1,308.4 1,786,855 7,289.7 10,622,390
拉脱维亚 0 0 1,167.35 1,774,365
波兰 192.1 263,782 192.1 263,782
欧洲合计 37,996.854 50,686,193 316,824.435 453,495,102
中国台湾 3,336.478 4,647,416 53,562.288 78,475,617
中华人民共和国 0 0 3 2,884
韩国 1,458.819 1,902,658 14,796.962 20,069,403
日本 6,578.069 8,109,566 47,560.747 63,361,322
中国香港 13,740.773 18,198,585 123,216.687 167,862,752
东亚合计 25,114.139 32,858,225 239,139.684 329,771,978
巴基斯坦 0 0 223.95 303,778
南亚合计 0 0 223.95 303,778
泰国 327.74 462,198 5,363.126 7,733,169
新加坡 1,267.145 1,736,173 7,289.678 10,512,989
菲律宾 541.995 592,519 3,835.042 5,056,386
马来西亚 12,251.544 16,173,243 83,130.854 115,772,158
印度尼西亚 0 0 471.41 647,177
东南亚合计 14,388.424 18,964,133 100,090.11 139,721,879
阿拉伯联合酋长国 24.83 32,941 1,982.334 2,631,529
黎巴嫩 0 0 161.04 243,516
以色列 0 0 664.692 1,060,528
西亚合计 24.83 32,941 2,808.066 3,935,573
肯尼亚 0 0 67 89,065
东非合计 0 0 67 89,065
南非 126.16 131,526 636.68 904,236
南非合计 126.16 131,526 636.68 904,236
多哥 28.1 37,279 196 268,400
几内亚 83.09 110,232 330.79 453,475
贝宁 17.04 16,788 17.04 16,788
西非合计 128.23 164,299 543.83 738,663
埃及 0 0 25.13 35,272
北非合计 0 0 25.13 35,272
巴拿马 282.69 391,700 1,920.7 2,813,485
哥斯达黎加 0 0 319.73 442,471
中美合计 282.69 391,700 2,240.43 3,255,956
波多黎各 0 0 110.76 155,353
加勒比海区合计 0 0 110.76 155,353
秘鲁 0 0 120.41 148,279
厄瓜多尔 494.05 612,062 1,339.17 1,737,406
哥伦比亚 0 0 90.586 133,684
智利 20.895 27,721 339.701 475,788
巴西 0 0 168.39 237,267
南美合计 514.945 639,783 2,058.257 2,732,424
瑞典 1,612.099 2,202,941 10,481.249 15,187,966
芬兰 72.17 98,561 506.4 735,789
西班牙 3,151.33 4,196,744 24,289.339 34,738,680
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 41.6 56,812 689.48 1,009,773
荷兰 894.36 1,176,895 21,846.054 31,833,597
意大利 1,308.4 1,786,855 7,289.7 10,622,390
爱尔兰 88.74 121,190 2,244.91 3,383,312
法国 4,591.08 6,232,264 41,865.465 60,262,698
德国 6,406.69 8,718,793 35,108.647 50,991,664
英国 11,983.633 15,406,036 92,590.617 128,973,338
丹麦 144.03 196,699 5,153.542 7,574,183
比利时 6,335.322 8,654,472 60,689.482 87,741,787
欧盟15国合计 36,629.454 48,848,262 303,248.915 433,767,059
斯洛文尼亚 93.08 127,117 4,487.14 6,544,401
拉脱维亚 0 0 1,167.35 1,774,365
瑞典 1,612.099 2,202,941 10,481.249 15,187,966
波兰 192.1 263,782 192.1 263,782
芬兰 72.17 98,561 506.4 735,789
西班牙 3,151.33 4,196,744 24,289.339 34,738,680
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 41.6 56,812 689.48 1,009,773
荷兰 894.36 1,176,895 21,846.054 31,833,597
意大利 1,308.4 1,786,855 7,289.7 10,622,390
爱尔兰 88.74 121,190 2,244.91 3,383,312
法国 4,591.08 6,232,264 41,865.465 60,262,698
德国 6,406.69 8,718,793 35,108.647 50,991,664
英国 11,983.633 15,406,036 92,590.617 128,973,338
丹麦 144.03 196,699 5,153.542 7,574,183
比利时 6,335.322 8,654,472 60,689.482 87,741,787
欧盟25国合计 36,914.634 49,239,161 309,095.505 442,349,607
斯洛文尼亚 93.08 127,117 4,487.14 6,544,401
拉脱维亚 0 0 1,167.35 1,774,365
瑞典 1,612.099 2,202,941 10,481.249 15,187,966
波兰 192.1 263,782 192.1 263,782
芬兰 72.17 98,561 506.4 735,789
西班牙 3,151.33 4,196,744 24,289.339 34,738,680
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 41.6 56,812 689.48 1,009,773
荷兰 894.36 1,176,895 21,846.054 31,833,597
意大利 1,308.4 1,786,855 7,289.7 10,622,390
爱尔兰 88.74 121,190 2,244.91 3,383,312
法国 4,591.08 6,232,264 41,865.465 60,262,698
德国 6,406.69 8,718,793 35,108.647 50,991,664
英国 11,983.633 15,406,036 92,590.617 128,973,338
丹麦 144.03 196,699 5,153.542 7,574,183
比利时 6,335.322 8,654,472 60,689.482 87,741,787
欧盟27国合计 36,914.634 49,239,161 309,095.505 442,349,607
拉脱维亚 0 0 1,167.35 1,774,365
波兰 192.1 263,782 192.1 263,782
东欧合计 192.1 263,782 1,359.45 2,038,147
斯洛文尼亚 93.08 127,117 4,487.14 6,544,401
西班牙 3,151.33 4,196,744 24,289.339 34,738,680
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 41.6 56,812 689.48 1,009,773
意大利 1,308.4 1,786,855 7,289.7 10,622,390
南欧合计 4,594.41 6,167,528 37,249.689 53,627,126
德国 6,406.69 8,718,793 35,108.647 50,991,664
中欧合计 6,406.69 8,718,793 35,108.647 50,991,664
荷兰 894.36 1,176,895 21,846.054 31,833,597
爱尔兰 88.74 121,190 2,244.91 3,383,312
法国 4,591.08 6,232,264 41,865.465 60,262,698
英国 11,983.633 15,406,036 92,590.617 128,973,338
比利时 6,335.322 8,654,472 60,689.482 87,741,787
西欧合计 23,893.135 31,590,857 219,236.528 312,194,732
瑞典 1,612.099 2,202,941 10,481.249 15,187,966
挪威 982.66 1,345,057 7,213.9 10,474,883
冰岛 99.56 101,975 515.03 670,612
芬兰 72.17 98,561 506.4 735,789
丹麦 144.03 196,699 5,153.542 7,574,183
北欧合计 2,910.519 3,945,233 23,870.121 34,643,433
全球合计 140,614.32 183,578,928 1,129,145.016 1,566,190,898
于上月比增长率 -2.008% -5.998% 14.225% 13.278%
资讯编辑:冷蒙倩 021-26093719
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100