当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年07月铝废碎料按洲别进口统计

2019年07月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 废碎料 税则号:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 19.768 24,704 1,957.504 2,598,588
黎巴嫩 0 0 161.04 243,516
以色列 0 0 664.692 1,060,528
泰国 292.997 403,795 5,035.386 7,270,971
新加坡 945.75 1,343,163 6,022.533 8,776,816
菲律宾 349.28 461,106 3,293.047 4,463,867
马来西亚 9,239.506 12,599,114 70,879.31 99,598,915
印度尼西亚 17.76 22,689 471.41 647,177
巴基斯坦 19.28 24,631 223.95 303,778
中国台湾 2,128.45 3,208,323 50,225.81 73,828,201
中华人民共和国 0 0 3 2,884
韩国 1,156.991 1,479,073 13,338.143 18,166,745
日本 6,525.662 8,202,598 40,982.678 55,251,756
中国香港 20,520.29 27,406,090 109,475.914 149,664,167
亚洲合计 41,215.734 55,175,286 302,734.417 421,877,909
埃及 0 0 25.13 35,272
多哥 28.14 40,163 167.9 231,121
几内亚 164.98 233,002 247.7 343,243
南非 73.32 104,647 510.52 772,710
肯尼亚 0 0 67 89,065
非洲合计 266.44 377,812 1,018.25 1,471,411
新西兰 669.358 963,684 6,083.498 8,816,263
澳大利亚 3,838.828 5,530,638 27,239.87 39,577,225
大洋洲合计 4,508.186 6,494,322 33,323.368 48,393,488
墨西哥 809.622 1,180,550 8,486.986 12,476,327
多米尼加共和国 0 0 64.1 81,126
秘鲁 0 0 120.41 148,279
厄瓜多尔 0 0 845.12 1,125,344
哥伦比亚 0 0 90.586 133,684
智利 23.4 33,048 318.806 448,067
巴西 70.36 100,779 168.39 237,267
波多黎各 0 0 110.76 155,353
巴拿马 59.45 85,153 1,638.01 2,421,785
哥斯达黎加 0 0 319.73 442,471
拉丁美洲合计 962.832 1,399,530 12,162.898 17,669,703
美国 43,999.027 58,579,280 273,909.647 368,311,061
加拿大 16,771.689 22,759,149 86,554.535 122,079,489
北美洲合计 60,770.716 81,338,429 360,464.182 490,390,550
瑞典 430.86 621,252 8,869.15 12,985,025
挪威 829.58 1,192,893 6,231.24 9,129,826
冰岛 196.44 265,586 415.47 568,637
芬兰 133.34 192,973 434.23 637,228
丹麦 583.796 841,054 5,009.512 7,377,484
荷兰 3,389.66 5,002,289 20,951.694 30,656,702
爱尔兰 545.36 790,468 2,156.17 3,262,122
法国 3,435.2 4,976,645 37,274.385 54,030,434
英国 12,151.922 16,513,649 80,606.984 113,567,302
比利时 7,042.109 10,147,676 54,354.16 79,087,315
德国 2,782.89 3,977,218 28,701.957 42,272,871
斯洛文尼亚 0 0 4,394.06 6,417,284
西班牙 3,068.65 4,287,072 21,138.009 30,541,936
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 81.04 117,283 647.88 952,961
意大利 792.91 1,129,087 5,981.3 8,835,535
拉脱维亚 308.07 451,468 1,167.35 1,774,365
欧洲合计 35,771.827 50,506,613 278,827.581 402,808,909
中国台湾 2,128.45 3,208,323 50,225.81 73,828,201
中华人民共和国 0 0 3 2,884
韩国 1,156.991 1,479,073 13,338.143 18,166,745
日本 6,525.662 8,202,598 40,982.678 55,251,756
中国香港 20,520.29 27,406,090 109,475.914 149,664,167
东亚合计 30,331.393 40,296,084 214,025.545 296,913,753
巴基斯坦 19.28 24,631 223.95 303,778
南亚合计 19.28 24,631 223.95 303,778
泰国 292.997 403,795 5,035.386 7,270,971
新加坡 945.75 1,343,163 6,022.533 8,776,816
菲律宾 349.28 461,106 3,293.047 4,463,867
马来西亚 9,239.506 12,599,114 70,879.31 99,598,915
印度尼西亚 17.76 22,689 471.41 647,177
东南亚合计 10,845.293 14,829,867 85,701.686 120,757,746
阿拉伯联合酋长国 19.768 24,704 1,957.504 2,598,588
黎巴嫩 0 0 161.04 243,516
以色列 0 0 664.692 1,060,528
西亚合计 19.768 24,704 2,783.236 3,902,632
肯尼亚 0 0 67 89,065
东非合计 0 0 67 89,065
南非 73.32 104,647 510.52 772,710
南非合计 73.32 104,647 510.52 772,710
多哥 28.14 40,163 167.9 231,121
几内亚 164.98 233,002 247.7 343,243
西非合计 193.12 273,165 415.6 574,364
埃及 0 0 25.13 35,272
北非合计 0 0 25.13 35,272
巴拿马 59.45 85,153 1,638.01 2,421,785
哥斯达黎加 0 0 319.73 442,471
中美合计 59.45 85,153 1,957.74 2,864,256
波多黎各 0 0 110.76 155,353
加勒比海区合计 0 0 110.76 155,353
秘鲁 0 0 120.41 148,279
厄瓜多尔 0 0 845.12 1,125,344
哥伦比亚 0 0 90.586 133,684
智利 23.4 33,048 318.806 448,067
巴西 70.36 100,779 168.39 237,267
南美合计 93.76 133,827 1,543.312 2,092,641
瑞典 430.86 621,252 8,869.15 12,985,025
芬兰 133.34 192,973 434.23 637,228
西班牙 3,068.65 4,287,072 21,138.009 30,541,936
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 81.04 117,283 647.88 952,961
荷兰 3,389.66 5,002,289 20,951.694 30,656,702
意大利 792.91 1,129,087 5,981.3 8,835,535
爱尔兰 545.36 790,468 2,156.17 3,262,122
法国 3,435.2 4,976,645 37,274.385 54,030,434
德国 2,782.89 3,977,218 28,701.957 42,272,871
英国 12,151.922 16,513,649 80,606.984 113,567,302
丹麦 583.796 841,054 5,009.512 7,377,484
比利时 7,042.109 10,147,676 54,354.16 79,087,315
欧盟15国合计 34,437.737 48,596,666 266,619.461 384,918,797
斯洛文尼亚 0 0 4,394.06 6,417,284
拉脱维亚 308.07 451,468 1,167.35 1,774,365
瑞典 430.86 621,252 8,869.15 12,985,025
芬兰 133.34 192,973 434.23 637,228
西班牙 3,068.65 4,287,072 21,138.009 30,541,936
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 81.04 117,283 647.88 952,961
荷兰 3,389.66 5,002,289 20,951.694 30,656,702
意大利 792.91 1,129,087 5,981.3 8,835,535
爱尔兰 545.36 790,468 2,156.17 3,262,122
法国 3,435.2 4,976,645 37,274.385 54,030,434
德国 2,782.89 3,977,218 28,701.957 42,272,871
英国 12,151.922 16,513,649 80,606.984 113,567,302
丹麦 583.796 841,054 5,009.512 7,377,484
比利时 7,042.109 10,147,676 54,354.16 79,087,315
欧盟25国合计 34,745.807 49,048,134 272,180.871 393,110,446
斯洛文尼亚 0 0 4,394.06 6,417,284
拉脱维亚 308.07 451,468 1,167.35 1,774,365
瑞典 430.86 621,252 8,869.15 12,985,025
芬兰 133.34 192,973 434.23 637,228
西班牙 3,068.65 4,287,072 21,138.009 30,541,936
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 81.04 117,283 647.88 952,961
荷兰 3,389.66 5,002,289 20,951.694 30,656,702
意大利 792.91 1,129,087 5,981.3 8,835,535
爱尔兰 545.36 790,468 2,156.17 3,262,122
法国 3,435.2 4,976,645 37,274.385 54,030,434
德国 2,782.89 3,977,218 28,701.957 42,272,871
英国 12,151.922 16,513,649 80,606.984 113,567,302
丹麦 583.796 841,054 5,009.512 7,377,484
比利时 7,042.109 10,147,676 54,354.16 79,087,315
欧盟27国合计 34,745.807 49,048,134 272,180.871 393,110,446
拉脱维亚 308.07 451,468 1,167.35 1,774,365
东欧合计 308.07 451,468 1,167.35 1,774,365
斯洛文尼亚 0 0 4,394.06 6,417,284
西班牙 3,068.65 4,287,072 21,138.009 30,541,936
葡萄牙 0 0 494.03 711,882
希腊 81.04 117,283 647.88 952,961
意大利 792.91 1,129,087 5,981.3 8,835,535
南欧合计 3,942.6 5,533,442 32,655.279 47,459,598
德国 2,782.89 3,977,218 28,701.957 42,272,871
中欧合计 2,782.89 3,977,218 28,701.957 42,272,871
荷兰 3,389.66 5,002,289 20,951.694 30,656,702
爱尔兰 545.36 790,468 2,156.17 3,262,122
法国 3,435.2 4,976,645 37,274.385 54,030,434
英国 12,151.922 16,513,649 80,606.984 113,567,302
比利时 7,042.109 10,147,676 54,354.16 79,087,315
西欧合计 26,564.251 37,430,727 195,343.393 280,603,875
瑞典 430.86 621,252 8,869.15 12,985,025
挪威 829.58 1,192,893 6,231.24 9,129,826
冰岛 196.44 265,586 415.47 568,637
芬兰 133.34 192,973 434.23 637,228
丹麦 583.796 841,054 5,009.512 7,377,484
北欧合计 2,174.016 3,113,758 20,959.602 30,698,200
全球合计 143,495.735 195,291,992 988,530.696 1,382,611,970
于上月比增长率 -21.456% -22.807% 16.981% 16.448%
资讯编辑:冷蒙倩 021-26093719
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100