当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年11月铝废碎料按洲别进口统计

2018年11月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 废碎料

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 26,145.598 40,943,172 206,656.207 336,543,599
日本 9,540.561 16,302,667 60,171.098 102,832,221
韩国 650.27 1,135,513 3,039.306 5,057,925
中华人民共和国 8,654.255 12,669,568 80,732.761 109,234,781
中国台湾 4,354.565 7,609,379 24,428.04 42,567,814
东亚合计 49,345.249 78,660,299 375,027.412 596,236,340
马来西亚 2,279.853 3,597,101 26,645.067 43,315,297
菲律宾 119.9 186,903 28,239.829 45,309,398
新加坡 1,601.031 2,811,121 3,873.145 6,653,533
泰国 270.24 458,030 76,842.758 122,338,827
越南 336.34 578,829 1,255.7 2,153,355
东南亚合计 4,607.364 7,631,984 137,750.869 221,294,834
以色列 295.86 531,119 2,907.211 4,123,122
阿拉伯联合酋长国 18.06 29,480 204.47 331,602
西亚合计 313.92 560,599 3,717.891 5,409,338
亚洲合计 54,266.533 86,852,882 516,496.172 822,940,512
南非 247.636 453,776 1,633.694 2,858,750
南非合计 247.636 453,776 1,633.694 2,858,750
贝宁 45.66 65,391 93.98 142,753
西非合计 45.66 65,391 158.82 245,952
非洲合计 293.296 519,167 1,836.644 3,173,025
澳大利亚 3,493.76 5,825,250 109,962.424 179,675,021
新西兰 898.72 1,480,959 8,372.1 14,378,810
大洋洲合计 4,392.48 7,306,209 118,334.524 194,053,831
哥斯达黎加 87.537 139,319 655.041 1,066,403
危地马拉 0.189 297 224.811 329,882
尼加拉瓜 0.07 112 244.009 370,309
萨尔瓦多 0.301 463 437.566 631,214
中美合计 88.097 140,191 2,190.452 3,398,003
海地 0.164 255 505.67 730,584
加勒比海区合计 0.164 255 847.52 1,254,827
哥伦比亚 20.702 33,552 3,277.748 4,907,337
厄瓜多尔 0.691 1,103 563.691 846,890
秘鲁 97.94 138,972 233.86 316,470
南美合计 119.333 173,627 5,601.002 8,544,875
墨西哥 940.75 1,667,209 6,747.18 11,700,889
拉丁美洲合计 1,148.344 1,981,282 15,448.724 24,996,407
加拿大 16,072.896 25,788,951 110,739.653 188,224,599
美国 38,297.215 58,863,673 481,118.353 787,191,564
北美洲合计 54,370.111 84,652,624 591,858.006 975,416,163
比利时 4,781.67 8,375,452 42,708.665 73,271,529
丹麦 97.71 174,254 2,996.76 5,287,646
英国 9,800.138 16,580,075 114,471.464 190,441,693
德国 3,245.868 5,546,927 32,837.758 55,791,260
法国 6,693.628 11,564,393 29,396.238 50,646,357
爱尔兰 101.9 188,515 2,515.72 4,509,950
意大利 974.74 1,728,250 6,494.34 11,073,904
荷兰 1,072.563 1,900,427 16,858.518 28,750,444
希腊 81.54 144,885 945.685 1,635,250
西班牙 1,549.76 2,680,678 10,383.024 17,800,661
瑞典 918.92 1,637,057 8,524.59 14,610,638
欧盟15国合计 29,318.437 50,520,913 269,974.452 457,048,559
比利时 4,781.67 8,375,452 42,708.665 73,271,529
丹麦 97.71 174,254 2,996.76 5,287,646
英国 9,800.138 16,580,075 114,471.464 190,441,693
德国 3,245.868 5,546,927 32,837.758 55,791,260
法国 6,693.628 11,564,393 29,396.238 50,646,357
爱尔兰 101.9 188,515 2,515.72 4,509,950
意大利 974.74 1,728,250 6,494.34 11,073,904
荷兰 1,072.563 1,900,427 16,858.518 28,750,444
希腊 81.54 144,885 945.685 1,635,250
西班牙 1,549.76 2,680,678 10,383.024 17,800,661
瑞典 918.92 1,637,057 8,524.59 14,610,638
拉脱维亚 246.91 446,537 1,881.4 3,335,199
斯洛文尼亚 1,599.97 2,824,874 7,319.87 12,622,533
欧盟25国合计 31,165.317 53,792,324 279,395.102 473,381,120
比利时 4,781.67 8,375,452 42,708.665 73,271,529
丹麦 97.71 174,254 2,996.76 5,287,646
英国 9,800.138 16,580,075 114,471.464 190,441,693
德国 3,245.868 5,546,927 32,837.758 55,791,260
法国 6,693.628 11,564,393 29,396.238 50,646,357
爱尔兰 101.9 188,515 2,515.72 4,509,950
意大利 974.74 1,728,250 6,494.34 11,073,904
荷兰 1,072.563 1,900,427 16,858.518 28,750,444
希腊 81.54 144,885 945.685 1,635,250
西班牙 1,549.76 2,680,678 10,383.024 17,800,661
瑞典 918.92 1,637,057 8,524.59 14,610,638
拉脱维亚 246.91 446,537 1,881.4 3,335,199
斯洛文尼亚 1,599.97 2,824,874 7,319.87 12,622,533
欧盟27国合计 31,165.317 53,792,324 279,397.602 473,381,356
拉脱维亚 246.91 446,537 1,881.4 3,335,199
东欧合计 246.91 446,537 2,103.28 3,710,264
意大利 974.74 1,728,250 6,494.34 11,073,904
希腊 81.54 144,885 945.685 1,635,250
西班牙 1,549.76 2,680,678 10,383.024 17,800,661
斯洛文尼亚 1,599.97 2,824,874 7,319.87 12,622,533
南欧合计 4,206.01 7,378,687 25,331.349 43,452,434
德国 3,245.868 5,546,927 32,837.758 55,791,260
中欧合计 3,245.868 5,546,927 32,837.758 55,791,260
比利时 4,781.67 8,375,452 42,708.665 73,271,529
英国 9,800.138 16,580,075 114,471.464 190,441,693
法国 6,693.628 11,564,393 29,396.238 50,646,357
爱尔兰 101.9 188,515 2,515.72 4,509,950
荷兰 1,072.563 1,900,427 16,858.518 28,750,444
西欧合计 22,449.899 38,608,862 205,950.605 347,619,973
丹麦 97.71 174,254 2,996.76 5,287,646
冰岛 219.94 323,117 1,088.76 1,967,977
挪威 813.64 1,440,133 7,307.798 12,668,875
瑞典 918.92 1,637,057 8,524.59 14,610,638
北欧合计 2,050.21 3,574,561 21,571.168 37,444,277
欧洲合计 32,198.897 55,555,574 287,794.16 488,018,208
全球合计 146,669.661 236,867,738 1,531,768.23 2,508,598,146
于上月比增长率 31.956% 29.349% 10.589% 10.427%
资讯编辑:张江帆 021-26094018
资讯监督:李旬 021-26093260