当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月3日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 78440 78870 79340 78400 79330 78760 890 320 20515 807932.75 50985 / -8100
2408 78720 79140 79650 78660 79630 79090 910 370 104322 4125778.73 201354 / 3716
2409 78940 79400 79910 78930 79880 79350 940 410 59072 2343950.6 132971 / 7872
2410 79030 79480 80030 79080 80010 79490 980 460 12495 496616.63 53573 / 1384
2411 79090 79460 80070 79120 80050 79520 960 430 4091 162672.67 24346 / 918
2412 79090 79450 80100 79130 80090 79570 1000 480 4306 171333.14 27600 / 389
2501 79120 79420 80100 79170 80050 79570 930 450 1935 76984.64 15572 / 193
2502 79110 79400 80160 79230 80070 79640 960 530 631 25129.08 7001 / 43
2503 79060 79340 80070 79230 79990 79560 930 500 251 9985.56 6558 / 54
2504 79070 79300 80040 79140 80040 79510 970 440 158 6281.66 2180 / 37
2505 79040 79300 80070 79140 80040 79530 1000 490 463 18411.25 1861 / -54
2506 78970 79300 80070 79110 80070 79500 1100 530 95 3776.48 295 / 19
小计                 208334 8248853.17 524296 / 6471
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100