当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月2日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 77910 78000 78690 78000 78380 78440 470 530 17025 667793.1 59085 / -6220
2408 78370 78760 78960 78500 78690 78720 320 350 82800 3259304.84 197638 / 4567
2409 78570 78950 79170 78690 78940 78940 370 370 42095 1661583.17 125099 / 4064
2410 78630 79020 79270 78790 79040 79030 410 400 10261 405486.64 52189 / 912
2411 78720 79080 79310 78830 79090 79090 370 370 2529 100018.75 23428 / 256
2412 78730 79050 79340 78800 79150 79090 420 360 3441 136091.52 27211 / 180
2501 78750 79220 79330 78870 79150 79120 400 370 1371 54241.21 15379 / 130
2502 78750 79200 79370 78900 79130 79110 380 360 571 22588.62 6958 / 11
2503 78740 79060 79250 78840 79070 79060 330 320 101 3992.63 6504 / -1
2504 78680 79110 79230 78880 79020 79070 340 390 37 1462.8 2143 / -6
2505 78700 79100 79210 78790 79050 79040 350 340 135 5335.45 1915 / 14
2506 78650 79000 79160 78710 79100 78970 450 320 25 987.14 276 / -7
小计                 160391 6318885.87 517825 / 3900
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100