当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月1日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 77830 78390 78680 77640 77780 77910 -50 80 20848 812174.03 65305 / -7353
2408 78100 78690 79020 77880 78060 78370 -40 270 97636 3825988.2 193071 / -2638
2409 78260 79000 79200 78100 78270 78570 10 310 43921 1725453.48 121035 / 3783
2410 78310 78900 79260 78230 78390 78630 80 320 12003 471955.95 51277 / 854
2411 78360 78880 79280 78280 78460 78720 100 360 3802 149659.46 23172 / 482
2412 78360 78880 79290 78280 78430 78730 70 370 3611 142162.13 27031 / -20
2501 78400 79000 79320 78300 78520 78750 120 350 1504 59220.15 15249 / -44
2502 78450 79000 79340 78400 78570 78750 120 300 673 26500.2 6947 / 71
2503 78230 79000 79240 78290 78500 78740 270 510 248 9763.93 6505 / 13
2504 78240 78960 79100 78260 78470 78680 230 440 98 3855.45 2149 / 2
2505 78350 78960 79120 78240 78360 78700 10 350 177 6965 1901 / 9
2506 78280 78950 79100 78230 78270 78650 -10 370 62 2438.39 283 / 6
小计                 184583 7236136.36 513925 / -4835
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100