当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月24日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79710 78640 78970 78270 78500 78560 -1210 -1150 70868 2783768.5 124879 / -8961
2408 79970 78740 79180 78430 78670 78770 -1300 -1200 110617 4357154.86 171438 / 3923
2409 80090 78930 79300 78580 78800 78900 -1290 -1190 41191 1625092.56 106362 / -333
2410 80110 79060 79390 78650 78860 78950 -1250 -1160 15391 607625.32 44474 / 343
2411 80170 79200 79360 78700 78860 78960 -1310 -1210 5181 204571.34 19892 / 617
2412 80130 79090 79380 78700 78880 78990 -1250 -1140 6249 246804.94 27052 / 399
2501 80170 79200 79400 78750 78940 79040 -1230 -1130 2710 107108.38 15175 / -96
2502 80140 79200 79400 78800 78980 79080 -1160 -1060 887 35074.1 6748 / 25
2503 80230 79200 79370 78780 78980 79040 -1250 -1190 450 17786.06 6443 / -54
2504 80130 79200 79410 78760 78960 79000 -1170 -1130 401 15841.33 1759 / 111
2505 80170 79080 79380 78790 78910 78970 -1260 -1200 230 9082.66 1794 / -9
2506 80210 79100 79300 78820 78920 78990 -1290 -1220 86 3396.77 193 / 45
小计                 254261 10013306.81 526209 / -3990
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100