当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月21日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79490 79670 80280 79100 79120 79710 -370 220 66750 2660489.66 133840 / -10268
2408 79660 79670 80530 79300 79310 79970 -350 310 124040 4960069.66 167515 / 6443
2409 79820 79890 80680 79410 79440 80090 -380 270 40618 1626745.68 106695 / 2466
2410 79880 79960 80760 79510 79520 80110 -360 230 14630 586077.34 44131 / 1933
2411 79870 80000 80790 79510 79520 80170 -350 300 4329 173535.8 19275 / 402
2412 79910 79900 80800 79470 79500 80130 -410 220 6844 274234.14 26653 / 810
2501 79940 79980 80840 79500 79500 80170 -440 230 3968 159076.04 15271 / 970
2502 79980 80040 80850 79530 79530 80140 -450 160 1213 48607.85 6723 / 32
2503 79940 80090 80740 79520 79520 80230 -420 290 940 37711.47 6497 / -119
2504 79900 79990 80700 79490 79490 80130 -410 230 280 11219.48 1648 / 13
2505 79810 80040 80730 79460 79520 80170 -290 360 305 12226.68 1803 / 20
2506 79950 80100 80690 79500 79520 80210 -430 260 65 2606.99 148 / 42
小计                 263982 10552600.77 530199 / 2744
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100